Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Габриэл Делфим


  • Информация
  • Изменение цены
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ВР
Национальность Бразилия
Талант 75
Клуб Амора
Возраст 17
Сила 16
Физика 85
Мораль 95
Здоровье 100
СВ вг28 т31 р30 ф22
Зарплата 3
Цена 3500
Сезон рождения 49
Тур рождения 23
Место рождения скаут - Атлетико Минейро
Игры 20
Время на поле 1348
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 0
Удары точные 0
Голы (вратарь) 45
Удары (вратарь) 150
Удары точные (вратарь) 104
Голевые пасы 0
Пасы 7
Пасы точные 1
Фолы 1
Желтые карточки 0
Красные карточки 0
Максимальный РС 16.5
Лучшая оценка 6.4
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.08.28 2777 265
2025.09.14 2793 16
2025.09.17 2856 63
2025.09.21 2886 30
2025.09.24 2871 -15
2025.09.28 2901 30
2025.10.01 3146 245
2025.10.05 3161 15
2025.10.08 3190 29
2025.10.12 3311 121
2025.10.15 3326 15
2025.10.18 3314 -12
2025.10.22 3356 42
2025.10.26 3383 27
2025.11.02 3410 27
2025.11.05 3449 39
2025.11.09 3488 39
2025.11.12 3500 12
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Габриэл Делфим 17 13 100 2 продажа Атлетико Минейро Амора 2512 2700 50 1

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Пас Пас т Фол + -
2025.09.14 Амора 11 95 4.9 2 7 4 1 0 0 2 0
2025.09.17 Амора 10.6 49 4.6 4 8 5 0 0 0 1 0
2025.09.21 Амора 11 55 6 1 6 4 0 0 0 0 0
2025.09.24 Амора 12.4 50 6.2 0 6 4 0 0 0 0 3
2025.09.28 Амора 12.3 47 5.6 2 7 3 0 0 0 0 1
2025.09.30 Амора 12.5 46 4.8 3 10 6 1 0 0 1 0
2025.10.05 Амора 14 96 4.5 4 17 13 1 0 0 5 0
2025.10.07 Амора 13.7 51 4.6 4 8 6 0 0 0 1 0
2025.10.08 Амора 13.3 94 3.9 5 11 6 0 0 0 1 1
2025.10.12 Амора 12.8 95 5 6 22 15 0 0 1 5 2
2025.10.15 Амора 14.2 51 4.1 4 8 7 0 0 0 1 0
2025.10.19 Амора 14.2 11 5.1 1 1 1 0 0 0 0 0
2025.10.22 Амора 14.1 51 6.1 1 5 4 0 0 0 2 2
2025.10.26 Амора 14.7 34 6 0 0 0 0 0 0 1 0
2025.10.29 Амора 16.1 93 6.4 1 7 7 0 0 0 0 1
2025.11.02 Амора 16 94 5.9 1 6 4 0 0 0 0 0
2025.11.05 Амора 5 94 5.8 0 0 0 1 0 0 6 4
2025.11.09 Амора 16.5 96 5.2 3 11 6 2 0 0 4 0
2025.11.12 Амора 16.2 94 4.9 3 10 9 0 0 0 3 0
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Пас Пас т Фол + -
2025.05.14 49 Атлетико Минейро 11.6 52 6.1 0 0 0 1 1 0 3 3