Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Михаил Латута


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦП
Национальность Украина
Талант 60
Клуб Десна
Возраст 21
Сила 25
Физика 90
Мораль 98
Здоровье 100
СВ у25 д23 с24
Зарплата 8
Цена 1026
Сезон рождения 49
Тур рождения 21
Место рождения скаут - Десна
Игры 22
Время на поле 1195
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 3
Удары точные 1
Голевые пасы 1
Пасы 60
Пасы точные 29
Фолы 2
Желтые карточки 1
Красные карточки 0
Максимальный РС 31.2
Лучшая оценка 6.7
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.08.28 540 24
2025.09.10 567 27
2025.09.14 627 60
2025.09.21 623 -4
2025.09.28 630 7
2025.10.01 633 3
2025.10.08 714 81
2025.10.12 717 3
2025.10.15 724 7
2025.10.18 726 2
2025.10.22 842 116
2025.10.26 839 -3
2025.11.05 1031 192
2025.11.12 1026 -5

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.09.21 Десна 20.2 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.09.24 Десна 23.1 15 6 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
2025.09.28 Десна 23.6 21 6.2 0 0 0 0 2 1 0 0 12 4
2025.09.30 Десна 23.4 20 6 0 1 0 0 1 0 0 0 8 5
2025.10.01 Десна 22 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2025.10.05 Десна 23.6 33 6.1 0 0 0 0 2 2 0 0 6 2
2025.10.07 Десна 23.6 23 6.2 0 0 0 0 4 1 0 0 9 0
2025.10.08 Десна 22.2 95 5.8 0 0 0 0 6 1 0 0 23 12
2025.10.12 Десна 25.2 95 6 0 0 0 0 6 3 0 0 17 7
2025.10.15 Десна 25.9 96 6.1 0 0 0 0 4 1 0 0 11 5
2025.10.19 Десна 27.1 95 5.9 0 0 0 0 5 3 0 0 6 4
2025.10.21 Десна 24.7 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2025.10.22 Десна 22.9 94 6.7 0 0 0 1 6 5 0 0 18 4
2025.10.24 Десна 26.9 20 6 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
2025.10.26 Десна 26.6 95 6.1 0 1 1 0 1 0 0 0 11 2
2025.11.02 Десна 26.8 94 6.1 0 1 0 0 10 6 0 0 24 8
2025.11.04 Десна 26.4 21 6.1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1
2025.11.05 Десна 28 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025.11.09 Десна 29 94 6.2 0 0 0 0 2 1 0 0 5 1
2025.11.11 Десна 31.2 21 6.1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0
2025.11.12 Десна 28.8 96 5.8 0 0 0 0 2 2 1 1 4 1
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.05.04 49 Десна 18.1 84 5.8 0 0 0 0 3 2 0 0 19 9