Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Гордей Сокирко


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦФ
Национальность Россия
Талант 60
Клуб Зенит (СПб)
Возраст 19
Сила 21
Физика 91
Мораль 99
Здоровье 100
СВ у31 д31 с27 вг31 ф34
Зарплата 6
Цена 506
Сезон рождения 49
Тур рождения 20
Место рождения скаут - Зенит (СПб)
Игры 28
Время на поле 475
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 12
Удары точные 6
Голевые пасы 0
Пасы 12
Пасы точные 10
Фолы 2
Желтые карточки 0
Красные карточки 0
Максимальный РС 22.5
Лучшая оценка 6.1
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.08.28 189 -3
2025.09.10 190 1
2025.09.14 205 15
2025.09.17 206 1
2025.09.21 208 2
2025.09.24 210 2
2025.10.01 250 40
2025.10.05 251 1
2025.10.08 269 18
2025.10.12 271 2
2025.10.15 276 5
2025.10.18 296 20
2025.10.19 301 5
2025.10.22 363 62
2025.10.26 364 1
2025.10.29 365 1
2025.11.02 367 2
2025.11.05 369 2
2025.11.09 371 2
2025.11.12 506 135

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Пас Пас т Фол + -
2025.09.14 Зенит (СПб) 14 8 5.9 0 0 0 0 0 0 1 2
2025.09.16 Зенит (СПб) 15.4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.09.17 Зенит (СПб) 16.7 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.09.21 Зенит (СПб) 18.2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.09.24 Зенит (СПб) 16.9 5 6 0 0 0 0 0 0 1 1
2025.09.30 Зенит (СПб) 19.2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 1
2025.10.01 Зенит (СПб) 19.4 5 6 0 0 0 1 1 0 0 0
2025.10.05 Зенит (СПб) 18.7 8 5.9 0 0 0 0 0 0 1 2
2025.10.07 Зенит (СПб) 18.7 4 6 0 0 0 1 1 0 0 0
2025.10.08 Зенит (СПб) 20.6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.10 Зенит (СПб) 21.2 9 6 0 0 0 1 1 0 0 0
2025.10.12 Зенит (СПб) 20.9 2 6 0 0 0 0 0 0 1 1
2025.10.15 Зенит (СПб) 19 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.21 Зенит (СПб) 18.6 5 6 0 0 0 0 0 0 1 1
2025.10.22 Зенит (СПб) 20.2 95 5.4 0 3 3 4 3 1 11 11
2025.10.26 Зенит (СПб) 19 94 5.7 0 0 0 1 1 0 10 7
2025.10.29 Зенит (СПб) 20.9 94 6.1 0 6 1 3 2 1 23 10
2025.11.02 Зенит (СПб) 22.3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.05 Зенит (СПб) 21 2 6 0 0 0 0 0 0 1 1
2025.11.09 Зенит (СПб) 22.5 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.12 Зенит (СПб) 20.5 96 6.1 0 3 2 1 1 0 19 8
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Пас Пас т Фол + -
2025.05.07 49 Зенит (СПб) 16.3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.05.04 49 Зенит (СПб) 17.5 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.30 49 Зенит (СПб) 15.3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.27 49 Зенит (СПб) 15.4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.05.11 49 Зенит (СПб) 18.5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.05.18 49 Зенит (СПб) 18.3 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.05.28 49 Зенит (СПб) 18.7 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0