Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Антони Руо


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦЗ
Национальность Франция
Талант 60
Клуб Ренн
Возраст 22
Сила 29
Физика 83
Мораль 97
Здоровье 100
СВ о28 с26 вг31 ф27
Зарплата 13
Цена 1131
Сезон рождения 49
Тур рождения 20
Место рождения скаут - Ренн
Игры 29
Время на поле 1399
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 0
Удары точные 0
Голевые пасы 1
Пасы 42
Пасы точные 21
Фолы 4
Желтые карточки 2
Красные карточки 0
Максимальный РС 31.8
Лучшая оценка 6.2
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.08.28 496 26
2025.09.10 497 1
2025.09.14 546 49
2025.09.17 549 3
2025.09.21 522 -27
2025.09.24 530 8
2025.10.05 577 47
2025.10.08 582 5
2025.10.12 599 17
2025.10.18 722 123
2025.10.19 830 108
2025.10.22 833 3
2025.10.26 836 3
2025.10.29 839 3
2025.11.02 963 124
2025.11.05 974 11
2025.11.09 977 3
2025.11.12 1131 154

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.09.17 Ренн 22.7 22 6.1 0 1 1 0 0 2 0
2025.09.21 Ренн 24.8 64 6.2 1 4 2 1 0 6 0
2025.09.28 Ренн 19.2 5 6 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.05 Ренн 24.1 95 6.1 0 2 0 0 0 7 5
2025.10.08 Ренн 22.4 50 5.9 0 1 0 1 0 3 1
2025.10.10 Ренн 23.4 15 6 0 0 0 0 0 1 1
2025.10.12 Ренн 25.5 95 6.1 0 2 1 0 0 6 6
2025.10.15 Ренн 24.7 94 5.8 0 1 1 0 0 6 9
2025.10.17 Ренн 26.5 86 5.9 0 2 1 0 0 5 5
2025.10.19 Ренн 24.9 82 5.9 0 2 1 0 0 9 6
2025.10.21 Ренн 26.5 13 6 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.22 Ренн 26.1 6 6 0 1 1 0 0 0 0
2025.10.24 Ренн 26.4 95 6.2 0 0 0 0 0 4 4
2025.10.29 Ренн 29.5 93 6.2 0 6 4 0 0 11 6
2025.11.02 Ренн 28.4 48 5.7 0 1 0 0 0 3 6
2025.11.04 Ренн 31 68 6.1 0 2 2 0 0 8 4
2025.11.05 Ренн 29.9 94 5.8 0 2 1 0 0 2 0
2025.11.07 Ренн 29 23 5.8 0 1 0 1 1 3 3
2025.11.09 Ренн 31.8 93 5.7 0 3 1 0 0 8 6
2025.11.11 Ренн 28.2 64 6.1 0 5 4 0 0 10 8
2025.11.12 Ренн 27.6 94 5.8 0 3 1 0 0 8 13
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.05.11 49 Ренн 25 10 6 0 0 0 0 0 0 0
2025.05.07 49 Ренн 23.3 6 6 0 1 0 0 0 1 0
2025.04.27 49 Ренн 20.6 5 6 0 0 0 0 0 0 0
2025.05.14 49 Ренн 25.5 16 5.9 0 0 0 1 1 0 1
2025.05.18 49 Ренн 26.5 15 6 0 1 0 0 0 1 2
2025.05.21 49 Ренн 25.9 9 6 0 0 0 0 0 0 0
2025.05.25 49 Ренн 26.5 21 6 0 0 0 0 0 1 1
2025.05.28 49 Ренн 27.6 18 6 0 1 0 0 0 1 1