Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Ноэль Лундгрен


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦП
Национальность Швеция
Талант 45
Клуб Фалькенберг
Возраст 21
Сила 25
Физика 86
Мораль 98
Здоровье 100
СВ с40
Зарплата 9
Цена 161
Сезон рождения 49
Тур рождения 19
Место рождения скаут - Фалькенберг
Игры 21
Время на поле 2011
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 1
Удары точные 1
Голевые пасы 0
Пасы 45
Пасы точные 28
Фолы 4
Желтые карточки 1
Красные карточки 0
Максимальный РС 30.2
Лучшая оценка 6.4
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.08.28 94 19
2025.09.10 95 1
2025.09.24 94 -1
2025.10.12 95 1
2025.10.18 155 60
2025.11.05 161 6

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.09.14 Фалькенберг 13.6 95 6 0 0 0 1 1 0 0 7 3
2025.09.17 Фалькенберг 16 94 6.2 0 0 0 2 1 0 0 6 2
2025.09.21 Фалькенберг 17.1 96 6.4 0 0 0 4 0 0 0 11 1
2025.09.24 Фалькенберг 16.3 97 5.9 0 0 0 3 3 0 0 9 9
2025.09.28 Фалькенберг 16.9 102 6 0 0 0 1 1 0 0 9 2
2025.09.30 Фалькенберг 18 95 5.6 0 0 0 0 0 0 0 1 6
2025.10.01 Фалькенберг 16.8 99 6.2 0 0 0 2 2 0 0 9 5
2025.10.05 Фалькенберг 17.5 96 6.4 0 0 0 2 1 1 0 10 1
2025.10.07 Фалькенберг 15.7 95 5.7 0 0 0 1 0 0 0 10 6
2025.10.12 Фалькенберг 17.1 95 5.8 0 0 0 3 2 0 0 5 3
2025.10.15 Фалькенберг 17 94 5.9 0 0 0 1 1 0 0 6 1
2025.10.19 Фалькенберг 23.5 95 5.5 0 0 0 0 0 0 0 10 14
2025.10.22 Фалькенберг 26.4 95 6 0 0 0 4 2 0 0 9 3
2025.10.26 Фалькенберг 17.8 95 5.8 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2025.11.02 Фалькенберг 18.9 96 6.1 0 0 0 3 1 0 0 6 6
2025.11.05 Фалькенберг 28.6 97 6.4 0 1 1 10 9 0 0 16 7
2025.11.09 Фалькенберг 30.2 95 5.9 0 0 0 2 1 0 0 4 7
2025.11.12 Фалькенберг 20.2 94 6.1 0 0 0 5 2 1 1 12 2
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.05.07 49 Фалькенберг 17.2 96 5.7 0 0 0 0 0 1 0 3 7
2025.05.21 49 Фалькенберг 17.4 96 6.1 0 0 0 0 0 0 0 4 4
2025.05.25 49 Фалькенберг 18.6 94 6.2 0 0 0 1 1 1 0 9 2