Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Иван Роман


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЛЗ
Национальность Чили
Талант 53
Клуб Фаренсе
Возраст 17
Сила 22
Физика 74
Мораль 98
Здоровье 100
СВ о24 с29 ф25
Зарплата 6
Цена 2978
Сезон рождения 49
Тур рождения 14
Место рождения спортшкола - Фаренсе
Игры 30
Время на поле 2827
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 0
Удары точные 0
Голевые пасы 0
Пасы 79
Пасы точные 53
Фолы 24
Желтые карточки 7
Красные карточки 1
Максимальный РС 21.5
Лучшая оценка 6.3
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.08.28 2279 309
2025.09.10 2121 -158
2025.09.17 2069 -52
2025.09.21 2089 20
2025.09.24 2099 10
2025.10.01 2156 57
2025.10.05 2176 20
2025.10.08 2185 9
2025.10.12 2238 53
2025.10.15 2228 -10
2025.10.18 2410 182
2025.10.19 2421 11
2025.10.22 2542 121
2025.10.29 2753 211
2025.11.02 2765 12
2025.11.05 2966 201
2025.11.09 2978 12

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2025.09.14 Фаренсе 14.7 95 6.2 1 0 0 0 0 3 2
2025.09.17 Фаренсе 14.8 94 5.9 3 2 0 0 0 4 4
2025.09.21 Фаренсе 16.9 94 6.1 2 2 0 0 0 9 5
2025.09.24 Фаренсе 18 94 6 1 0 0 0 0 2 3
2025.09.28 Фаренсе 19.2 97 6.2 1 1 1 0 0 5 2
2025.09.30 Фаренсе 18.6 94 6 4 3 0 0 0 5 2
2025.10.01 Фаренсе 16.9 97 6.1 6 4 0 0 0 8 1
2025.10.05 Фаренсе 19.4 94 6.1 3 3 0 0 0 5 5
2025.10.07 Фаренсе 18.4 94 6.2 5 2 1 0 0 8 4
2025.10.08 Фаренсе 17.7 94 6 1 1 1 1 0 4 3
2025.10.12 Фаренсе 17.8 94 6.2 4 1 1 0 0 6 0
2025.10.15 Фаренсе 20.6 97 6 2 2 1 1 0 8 2
2025.10.19 Фаренсе 20.8 94 6 5 4 1 0 0 7 3
2025.10.21 Фаренсе 20.4 99 6.1 1 1 1 0 0 4 4
2025.10.22 Фаренсе 18.5 94 6 4 2 1 0 0 9 8
2025.10.24 Фаренсе 19 94 6.1 5 4 0 0 0 6 2
2025.10.26 Фаренсе 18.4 96 5.5 1 1 2 1 0 4 6
2025.11.04 Фаренсе 20.1 94 5.6 2 2 2 1 0 10 10
2025.11.05 Фаренсе 19.3 93 5.8 2 0 0 0 0 4 5
2025.11.09 Фаренсе 21.1 97 5.8 1 1 1 0 0 4 3
2025.11.11 Фаренсе 21.5 94 5.8 4 4 2 0 0 8 4
2025.11.12 Фаренсе 19.8 94 6.2 0 0 0 0 0 3 1
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2025.05.11 49 Фаренсе 16.7 95 6.2 2 2 1 0 0 6 0
2025.05.07 49 Фаренсе 15.3 95 6.3 4 2 0 0 0 7 0
2025.04.27 49 Фаренсе 14.3 78 4.8 0 0 3 1 1 4 3
2025.04.23 49 Фаренсе 13.1 94 6 1 0 0 0 0 4 5
2025.04.20 49 Фаренсе 13.5 90 5.8 5 3 1 1 0 9 5
2025.05.14 49 Фаренсе 17.3 96 6 2 2 0 0 0 7 3
2025.05.18 49 Фаренсе 17.9 97 6.1 6 4 3 1 0 8 1
2025.05.28 49 Фаренсе 18 95 5.8 1 0 1 0 0 6 7