Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Тамаш Тот


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦФ
Национальность Венгрия
Талант 89
Клуб Фехервар
Возраст 18
Сила 27
Физика 88
Мораль 98
Здоровье 97
СВ у30 д26 с29 вг27 ф28
Зарплата 11
Цена 9031
Сезон рождения 49
Тур рождения 14
Место рождения спортшкола - Фехервар
Игры 35
Время на поле 1821
Голы 4
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 42
Удары точные 27
Голевые пасы 1
Пасы 65
Пасы точные 47
Фолы 11
Желтые карточки 0
Красные карточки 0
Максимальный РС 29.3
Лучшая оценка 7.1
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.08.28 9953 93
2025.09.10 10893 940
2025.09.17 10635 -258
2025.09.21 10824 189
2025.09.24 10868 44
2025.09.28 10824 -44
2025.10.01 10528 -296
2025.10.08 10418 -110
2025.10.12 10458 40
2025.10.15 10535 77
2025.10.18 10383 -152
2025.10.19 10457 74
2025.10.26 10364 -93
2025.10.29 9028 -1336
2025.11.02 9285 257
2025.11.05 9002 -283
2025.11.12 9031 29

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол + -
2025.09.14 Фехервар 19.5 96 5.8 0 1 1 0 0 0 2 15 8
2025.09.16 Фехервар 22.1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2025.09.17 Фехервар 19.5 94 6.2 0 1 0 0 3 0 0 16 8
2025.09.19 Фехервар 18.9 11 6 0 0 0 0 1 0 0 1 1
2025.09.21 Фехервар 18.4 93 5.8 0 0 0 0 5 4 0 13 7
2025.09.24 Фехервар 20.3 4 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1
2025.09.30 Фехервар 22.4 4 5.9 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2025.10.03 Фехервар 20.7 94 5.8 0 1 1 0 7 7 0 15 6
2025.10.07 Фехервар 21.7 49 7.1 2 4 3 0 1 1 0 13 2
2025.10.08 Фехервар 18.7 3 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025.10.12 Фехервар 25.8 96 6.4 0 3 2 0 3 2 0 17 4
2025.10.15 Фехервар 23.9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025.10.19 Фехервар 26.3 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.21 Фехервар 27.6 96 6 0 1 1 0 0 0 2 4 3
2025.10.22 Фехервар 25.1 11 6.2 0 0 0 0 1 1 0 5 0
2025.10.24 Фехервар 23.2 94 6.3 0 1 1 0 7 5 1 15 6
2025.10.26 Фехервар 24.5 4 6 0 0 0 0 2 2 0 1 0
2025.10.29 Фехервар 28 4 6.1 0 0 0 0 1 1 0 2 0
2025.11.02 Фехервар 29.3 95 6.2 0 2 1 1 3 2 0 12 5
2025.11.04 Фехервар 28.3 47 6 0 1 0 0 1 1 1 6 4
2025.11.05 Фехервар 27.4 95 6.3 0 1 1 0 2 1 0 14 6
2025.11.09 Фехервар 26.3 49 6 0 4 2 0 3 3 0 14 4
2025.11.11 Фехервар 27.8 98 6.2 0 5 4 0 1 1 0 18 8
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол + -
2025.05.06 49 Фехервар 19.4 95 5.6 0 1 0 0 7 7 0 6 3
2025.05.04 49 Фехервар 19.6 12 6 0 0 0 0 0 0 0 4 3
2025.04.30 49 Фехервар 20.5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.27 49 Фехервар 18 23 6.1 0 2 2 0 0 0 0 6 0
2025.04.23 49 Фехервар 17.2 95 5.8 0 1 1 0 3 2 0 11 6
2025.04.20 49 Фехервар 18 3 6.1 0 0 0 0 1 1 0 2 0
2025.05.11 49 Фехервар 21.4 94 6.2 0 4 2 0 2 0 0 19 8
2025.05.14 49 Фехервар 22.1 94 6.1 0 3 1 0 2 1 2 15 5
2025.05.16 49 Фехервар 23.1 95 6.5 1 1 1 0 3 2 0 11 7
2025.05.18 49 Фехервар 21.4 53 6.4 0 1 1 0 3 2 0 16 5
2025.05.21 49 Фехервар 24.6 95 6.7 1 4 2 0 2 0 2 20 8
2025.05.28 49 Фехервар 19.8 6 5.9 0 0 0 0 1 1 0 0 1