Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Доминик Пеливан


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЛП
Национальность Германия
Талант 60
Клуб Энерги
Возраст 17
Сила 17
Физика 77
Мораль 98
Здоровье 100
СВ
Зарплата 3
Цена 2646
Сезон рождения 49
Тур рождения 15
Место рождения скаут - Энерги
Игры 22
Время на поле 2085
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 1
Удары точные 1
Голевые пасы 0
Пасы 67
Пасы точные 41
Фолы 10
Желтые карточки 2
Красные карточки 0
Максимальный РС 16.8
Лучшая оценка 6.3
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.08.28 1888 213
2025.09.10 1868 -20
2025.09.17 2058 190
2025.09.28 2262 204
2025.10.12 2508 246
2025.10.18 2645 137
2025.10.29 2836 191
2025.11.02 2507 -329
2025.11.12 2646 139

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.09.17 Энерги 10 94 6.2 0 0 0 4 2 0 0 7 1
2025.09.21 Энерги 11.6 95 5.9 0 0 0 1 1 0 0 8 4
2025.09.23 Энерги 11.4 94 6 0 1 1 4 4 0 0 26 14
2025.09.24 Энерги 11.4 95 5.6 0 0 0 5 4 1 1 18 16
2025.09.28 Энерги 10.8 94 5.8 0 0 0 3 0 1 0 6 5
2025.10.01 Энерги 13.2 95 5.9 0 0 0 2 1 1 0 8 1
2025.10.05 Энерги 13 96 5.7 0 0 0 1 1 0 0 2 3
2025.10.08 Энерги 12.4 94 6.2 0 0 0 4 2 0 0 14 6
2025.10.12 Энерги 12.4 96 6.2 0 0 0 1 1 1 0 14 8
2025.10.15 Энерги 14.1 94 5.8 0 0 0 3 1 0 0 10 6
2025.10.19 Энерги 14.8 94 6 0 0 0 3 1 0 0 4 2
2025.10.22 Энерги 13.7 97 5.9 0 0 0 2 1 0 0 14 11
2025.10.26 Энерги 13.8 95 5.9 0 0 0 2 2 0 0 1 1
2025.10.29 Энерги 15.1 95 5.9 0 0 0 2 2 1 0 11 8
2025.11.02 Энерги 16.1 94 5.9 0 0 0 2 2 0 0 7 4
2025.11.05 Энерги 14.7 95 6.2 0 0 0 0 0 0 0 3 1
2025.11.09 Энерги 16.8 94 6.1 0 0 0 3 2 0 0 6 3
2025.11.12 Энерги 15.5 95 5.9 0 0 0 2 1 1 0 16 8
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.04.30 49 Энерги 11.8 94 5.8 0 0 0 7 3 1 0 20 14
2025.04.27 49 Энерги 12.6 93 6.2 0 0 0 6 4 3 1 13 6
2025.04.16 49 Энерги 10.5 97 6.2 0 0 0 4 1 0 0 4 0
2025.04.13 49 Энерги 11.3 95 6.3 0 0 0 6 5 0 0 14 7