Ян Млакар
- Информация
- Изменение цены
- Трансфер
- Обмены
- Игры
| Позиция | ЛФ |
| Национальность | Словения |
| Талант | 54 |
| Клуб |
|
| Возраст | 19 |
| Сила | 17 |
| Физика | 100 |
| Мораль | 99 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 3 |
| Цена | 14 |
| Сезон рождения | 49 |
| Тур рождения | 5 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 6 |
| Время на поле | 204 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 3 |
| Удары точные | 2 |
| Голы (вратарь) | 7 |
| Удары (вратарь) | 9 |
| Удары точные (вратарь) | 7 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 2 |
| Пасы точные | 2 |
| Фолы | 1 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 19.3 |
| Лучшая оценка | 6 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2025.08.28 | 28 | -3 |
| 2025.09.10 | 30 | 2 |
| 2025.09.28 | 14 | -16 |
| Игрок | Воз | Сила | Зд | СВ | Продавец | Покупатель | Цена | Уплачено | Сезон | Номер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ян Млакар | 18 | 17 | 100 | 11 | продажа | Нижний Новгород | Чарльтон Атлетик | 38 | 15 | 49 | 4 | |
| Ян Млакар | 19 | 17 | 100 | 30 | трейд | Чарльтон Атлетик | Милан | 14 | 16 | 50 | 3 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Гол ВР | Уд ВР | Уд т ВР | Пас | Пас т | Фол | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04.09 | 49 | Нижний Новгород | 4.8 | 94 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025.03.28 | 49 | Нижний Новгород | 17.9 | 94 | 5.9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 | 10 |
| 2025.03.26 | 49 | Нижний Новгород | 18.2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.03.25 | 49 | Нижний Новгород | 19.3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025.03.19 | 49 | Нижний Новгород | 17.2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.03.16 | 49 | Нижний Новгород | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |