Самые титулованные менеджеры
48 достижений, 2 менеджера
| Chuv | 49 - Чемпионат (Химик (Ст)) | 49 - Кубок (Химик (Ст)) | 47 - Чемпионат (Химик (Ст)) |
| 46 - Чемпионат (Химик (Ст)) | 46 - Кубок (Химик (Ст)) | 45 - Чемпионат (Химик (Ст)) | |
| 42 - Чемпионат (Химик (Ст)) | 42 - Кубок (Химик (Ст)) | 41 - Чемпионат (Химик (Ст)) | |
| 41 - Кубок (Химик (Ст)) | 40 - Чемпионат (Химик (Ст)) | 40 - Кубок (Химик (Ст)) | |
| 39 - Чемпионат (Химик (Ст)) | 39 - Кубок (Химик (Ст)) | 38 - Чемпионат (Химик (Ст)) | |
| 38 - Кубок (Химик (Ст)) | 37 - Чемпионат (Химик (Ст)) | 37 - Кубок (Химик (Ст)) | |
| 36 - Кубок (Химик (Ст)) | 35 - Чемпионат (Химик (Ст)) | 35 - Кубок (Химик (Ст)) | |
| 34 - Чемпионат (Химик (Ст)) | 34 - Кубок (Химик (Ст)) | 33 - Чемпионат (Химик (Ст)) | |
| 33 - Кубок (Химик (Ст)) | 31 - Чемпионат (Химик (Ст)) | 30 - Чемпионат (Химик (Ст)) | |
| 30 - Кубок (Химик (Ст)) | 29 - Чемпионат (Химик (Ст)) | 29 - Кубок (Химик (Ст)) | |
| 29 - ЧМ (Казахстан) | 28 - Чемпионат (Химик (Ст)) | 28 - Кубок (Химик (Ст)) | |
| 27 - Чемпионат (Химик (Ст)) | 27 - Кубок (Химик (Ст)) | 26 - Кубок (Химик (Ст)) | |
| 25 - Чемпионат (Химик (Ст)) | 24 - Кубок (Химик (Ст)) | 23 - Кубок (Химик (Ст)) | |
| 22 - Чемпионат (Химик (Ст)) | 21 - Чемпионат (Химик (Ст)) | 21 - Кубок (Химик (Ст)) | |
| 20 - Чемпионат (Химик (Ст)) | 20 - Кубок (Химик (Ст)) | 19 - Чемпионат (Химик (Ст)) | |
| 18 - Чемпионат (Химик (Ст)) | 17 - Чемпионат (Химик (Ст)) | 15 - Чемпионат (Химик (Ст)) | |
| Яковенко Сергей | 49 - Чемпионат (СКА-Хабаровск) | 49 - КА (СКА-Хабаровск) | 49 - ЧМ (Россия) |
| 45 - ЧМ (Россия) | 43 - ЧМ (Россия) | 40 - Чемпионат (СКА-Хабаровск) | |
| 40 - Кубок (СКА-Хабаровск) | 39 - Чемпионат (СКА-Хабаровск) | 39 - Кубок (СКА-Хабаровск) | |
| 39 - ЮЧМ (Россия-Ю) | 38 - Чемпионат (СКА-Хабаровск) | 38 - Кубок (СКА-Хабаровск) | |
| 37 - Чемпионат (СКА-Хабаровск) | 37 - Кубок (СКА-Хабаровск) | 36 - Чемпионат (СКА-Хабаровск) | |
| 36 - ЛЧ (СКА-Хабаровск) | 35 - Чемпионат (СКА-Хабаровск) | 35 - ЛЧ (СКА-Хабаровск) | |
| 35 - Кубок (СКА-Хабаровск) | 34 - Чемпионат (СКА-Хабаровск) | 34 - Кубок (СКА-Хабаровск) | |
| 33 - Чемпионат (СКА-Хабаровск) | 33 - Кубок (СКА-Хабаровск) | 32 - Чемпионат (СКА-Хабаровск) | |
| 32 - ЛЧ (СКА-Хабаровск) | 32 - Кубок (СКА-Хабаровск) | 31 - Чемпионат (СКА-Хабаровск) | |
| 31 - Кубок (СКА-Хабаровск) | 30 - Чемпионат (СКА-Хабаровск) | 30 - Кубок (СКА-Хабаровск) | |
| 29 - Чемпионат (СКА-Хабаровск) | 29 - ЛЧ (СКА-Хабаровск) | 28 - Чемпионат (СКА-Хабаровск) | |
| 28 - Кубок (СКА-Хабаровск) | 27 - ЧМ (Россия) | 27 - Чемпионат (СКА-Хабаровск) | |
| 27 - Кубок (СКА-Хабаровск) | 26 - Чемпионат (СКА-Хабаровск) | 26 - Кубок (СКА-Хабаровск) | |
| 25 - Чемпионат (СКА-Хабаровск) | 25 - Кубок (СКА-Хабаровск) | 23 - Кубок (СКА-Хабаровск) | |
| 22 - Чемпионат (СКА-Хабаровск) | 22 - Кубок (СКА-Хабаровск) | 21 - Чемпионат (СКА-Хабаровск) | |
| 20 - Чемпионат (СКА-Хабаровск) | 19 - Чемпионат (СКА-Хабаровск) | 18 - Чемпионат (СКА-Хабаровск) |
34 достижения, 1 менеджер
| Михаил Тихов | 49 - Чемпионат (Ним) | 49 - Кубок (Ним) | 48 - Чемпионат (Ним) |
| 47 - Чемпионат (Ним) | 46 - Чемпионат (Ним) | 45 - Чемпионат (Ним) | |
| 45 - Кубок (Ним) | 43 - Чемпионат (Ним) | 42 - Чемпионат (Ним) | |
| 42 - Кубок (Ним) | 41 - Чемпионат (Ним) | 41 - Кубок (Ним) | |
| 41 - ЧМ (Франция) | 40 - Чемпионат (Ним) | 40 - ЛЧ (Ним) | |
| 40 - Кубок (Ним) | 39 - Кубок (Ним) | 39 - ЧМ (Франция) | |
| 37 - Чемпионат (Ним) | 37 - Кубок (Олесунн) | 11 - ЛЧ (Барселона (Б)) | |
| 11 - Чемпионат (Барселона (Б)) | 10 - Чемпионат (Барселона (Б)) | 10 - Кубок (Барселона (Б)) | |
| 9 - ЛЧ (Барселона (Б)) | 9 - Чемпионат (Барселона (Б)) | 8 - КА (Барселона (Б)) | |
| 8 - Чемпионат (Барселона (Б)) | 7 - ЛЧ (Барселона (Б)) | 7 - Кубок (Барселона (Б)) | |
| 6 - Чемпионат (Барселона (Б)) | 5 - КА (Барселона (Б)) | 5 - Кубок (Барселона (Б)) | |
| 4 - ЛЧ (Барселона (Б)) |
33 достижения, 3 менеджера
| Negnov | 49 - Кубок (Динамо (Тр)) | 48 - Чемпионат (Динамо (Тр)) | 48 - Кубок (Динамо (Тр)) |
| 47 - Чемпионат (Динамо (Тр)) | 47 - Кубок (Динамо (Тр)) | 46 - Чемпионат (Динамо (Тр)) | |
| 46 - Кубок (Динамо (Тр)) | 45 - Чемпионат (Динамо (Тр)) | 44 - Чемпионат (Динамо (Тр)) | |
| 44 - Кубок (Динамо (Тр)) | 43 - Чемпионат (Динамо (Тр)) | 43 - Кубок (Динамо (Тр)) | |
| 42 - Чемпионат (Динамо (Тр)) | 42 - Кубок (Динамо (Тр)) | 33 - Чемпионат (Динамо (Тр)) | |
| 32 - Кубок (Динамо (Тр)) | 31 - Чемпионат (Динамо (Тр)) | 31 - Кубок (Динамо (Тр)) | |
| 30 - Чемпионат (Динамо (Тр)) | 30 - Кубок (Динамо (Тр)) | 29 - Чемпионат (Динамо (Тр)) | |
| 29 - Кубок (Динамо (Тр)) | 28 - Чемпионат (Динамо (Тр)) | 20 - Чемпионат (Динамо (Тр)) | |
| 19 - Чемпионат (Динамо (Тр)) | 19 - Кубок (Динамо (Тр)) | 18 - Кубок (Динамо (Тр)) | |
| 17 - Чемпионат (Динамо (Тр)) | 16 - Чемпионат (Динамо (Тр)) | 16 - Кубок (Динамо (Тр)) | |
| 15 - Чемпионат (Динамо (Тр)) | 15 - Кубок (Динамо (Тр)) | 13 - Кубок (Динамо (Тр)) | |
| Alexandra | 49 - Чемпионат (Алверка) | 49 - Кубок (Алверка) | 48 - Кубок (Алверка) |
| 47 - Кубок (Алверка) | 45 - Чемпионат (Алверка) | 45 - Кубок (Алверка) | |
| 44 - Чемпионат (Алверка) | 44 - Кубок (Алверка) | 43 - Чемпионат (Алверка) | |
| 42 - Чемпионат (Алверка) | 42 - Кубок (Алверка) | 41 - Чемпионат (Алверка) | |
| 40 - Чемпионат (Алверка) | 39 - Чемпионат (Алверка) | 38 - Кубок (Алверка) | |
| 36 - Чемпионат (Алверка) | 36 - Кубок (Алверка) | 34 - Кубок (Алверка) | |
| 33 - Чемпионат (Алверка) | 33 - Кубок (Алверка) | 32 - Чемпионат (Алверка) | |
| 31 - Чемпионат (Алверка) | 31 - Кубок (Алверка) | 30 - Кубок (Алверка) | |
| 29 - Чемпионат (Алверка) | 27 - Чемпионат (Алверка) | 25 - Чемпионат (Алверка) | |
| 24 - Кубок (Алверка) | 23 - Чемпионат (Алверка) | 23 - Кубок (Алверка) | |
| 22 - Чемпионат (Алверка) | 18 - Чемпионат (Алверка) | 16 - Чемпионат (Алверка) | |
| Перрин | 48 - Чемпионат (Уотерфорд Юнайтед) | 48 - Кубок (Уотерфорд Юнайтед) | 47 - Кубок (Уотерфорд Юнайтед) |
| 44 - Кубок (Уотерфорд Юнайтед) | 42 - Кубок (Уотерфорд Юнайтед) | 40 - Кубок (Уотерфорд Юнайтед) | |
| 38 - Кубок (Уотерфорд Юнайтед) | 37 - Чемпионат (Уотерфорд Юнайтед) | 37 - Кубок (Уотерфорд Юнайтед) | |
| 35 - Кубок (Уотерфорд Юнайтед) | 34 - Чемпионат (Уотерфорд Юнайтед) | 33 - Чемпионат (Уотерфорд Юнайтед) | |
| 29 - КФ (Уотерфорд Юнайтед) | 28 - КФ (Уотерфорд Юнайтед) | 26 - Чемпионат (Уотерфорд Юнайтед) | |
| 25 - ЧМ (Ирландия) | 24 - Чемпионат (Уотерфорд Юнайтед) | 23 - Чемпионат (Уотерфорд Юнайтед) | |
| 22 - Чемпионат (Уотерфорд Юнайтед) | 22 - Кубок (Уотерфорд Юнайтед) | 21 - Чемпионат (Уотерфорд Юнайтед) | |
| 18 - Чемпионат (Уотерфорд Юнайтед) | 18 - Кубок (Уотерфорд Юнайтед) | 17 - Чемпионат (Уотерфорд Юнайтед) | |
| 17 - Кубок (Уотерфорд Юнайтед) | 16 - Чемпионат (Уотерфорд Юнайтед) | 15 - Чемпионат (Уотерфорд Юнайтед) | |
| 14 - КА (Уотерфорд Юнайтед) | 14 - Чемпионат (Уотерфорд Юнайтед) | 13 - Чемпионат (Уотерфорд Юнайтед) | |
| 12 - Чемпионат (Уотерфорд Юнайтед) | 12 - Кубок (Уотерфорд Юнайтед) | 11 - Кубок (Уотерфорд Юнайтед) |
30 достижений, 1 менеджер
| Луис | 49 - Кубок (Гленторан) | 47 - Кубок (Гленторан) | 46 - Чемпионат (Гленторан) |
| 46 - Кубок (Гленторан) | 45 - КФ (Гленторан) | 43 - Кубок (Гленторан) | |
| 42 - Кубок (Гленторан) | 41 - КФ (Гленторан) | 40 - КФ (Гленторан) | |
| 37 - Чемпионат (Гленторан) | 31 - Чемпионат (Гленторан) | 31 - Кубок (Гленторан) | |
| 29 - Чемпионат (Гленторан) | 27 - Чемпионат (Гленторан) | 26 - Кубок (Гленторан) | |
| 24 - Кубок (Гленторан) | 23 - Кубок (Гленторан) | 20 - Чемпионат (Гленторан) | |
| 19 - Кубок (Гленторан) | 18 - Чемпионат (Гленторан) | 15 - Кубок (Гленторан) | |
| 13 - Чемпионат (Гленторан) | 12 - Чемпионат (Гленторан) | 12 - Кубок (Гленторан) | |
| 11 - ЮЧМ (Сев. Ирландия-Ю) | 11 - Чемпионат (Гленторан) | 10 - Кубок (Гленторан) | |
| 9 - Чемпионат (Гленторан) | 9 - Кубок (Гленторан) | 8 - Кубок (Гленторан) |
29 достижений, 1 менеджер
| Sheva | 29 - Чемпионат (Хапоэль (РГ)) | 29 - Кубок (Хапоэль (РГ)) | 28 - Кубок (Хапоэль (РГ)) |
| 27 - Чемпионат (Хапоэль (РГ)) | 27 - Кубок (Хапоэль (РГ)) | 26 - Чемпионат (Хапоэль (РГ)) | |
| 21 - ЮЧМ (Израиль-Ю) | 20 - Чемпионат (Хапоэль (РГ)) | 19 - Кубок (Хапоэль (РГ)) | |
| 18 - Чемпионат (Хапоэль (РГ)) | 18 - Кубок (Хапоэль (РГ)) | 17 - Чемпионат (Хапоэль (РГ)) | |
| 17 - Кубок (Хапоэль (РГ)) | 16 - Чемпионат (Хапоэль (РГ)) | 16 - Кубок (Хапоэль (РГ)) | |
| 15 - ЧМ (Израиль) | 15 - ЛЧ (Хапоэль (РГ)) | 15 - Чемпионат (Хапоэль (РГ)) | |
| 15 - Кубок (Хапоэль (РГ)) | 14 - ЛЧ (Хапоэль (РГ)) | 14 - Чемпионат (Хапоэль (РГ)) | |
| 14 - Кубок (Хапоэль (РГ)) | 13 - ЧМ (Израиль) | 13 - Чемпионат (Хапоэль (РГ)) | |
| 13 - Кубок (Хапоэль (РГ)) | 11 - Чемпионат (Хапоэль (РГ)) | 11 - Кубок (Хапоэль (РГ)) | |
| 10 - Кубок (Хапоэль (РГ)) | 9 - Кубок (Хапоэль (РГ)) |
28 достижений, 1 менеджер
| Олег | 49 - Чемпионат (Блэктаун Сити) | 48 - Чемпионат (Блэктаун Сити) | 43 - Кубок (Блэктаун Сити) |
| 41 - Чемпионат (Блэктаун Сити) | 39 - Чемпионат (Блэктаун Сити) | 38 - Кубок (Блэктаун Сити) | |
| 37 - Чемпионат (Блэктаун Сити) | 36 - Чемпионат (Блэктаун Сити) | 36 - Кубок (Блэктаун Сити) | |
| 35 - Чемпионат (Блэктаун Сити) | 34 - Чемпионат (Блэктаун Сити) | 34 - Кубок (Блэктаун Сити) | |
| 32 - Чемпионат (Блэктаун Сити) | 30 - Чемпионат (Блэктаун Сити) | 30 - Кубок (Блэктаун Сити) | |
| 29 - Кубок (Блэктаун Сити) | 22 - Чемпионат (Мельбурн Виктори) | 21 - Кубок (Мельбурн Виктори) | |
| 20 - Чемпионат (Мельбурн Виктори) | 19 - Кубок (Мельбурн Виктори) | 17 - Чемпионат (Мельбурн Виктори) | |
| 16 - Чемпионат (Мельбурн Виктори) | 16 - Кубок (Мельбурн Виктори) | 15 - Чемпионат (Мельбурн Виктори) | |
| 14 - Чемпионат (Мельбурн Виктори) | 14 - Кубок (Мельбурн Виктори) | 13 - Чемпионат (Мельбурн Виктори) | |
| 11 - Кубок (Мельбурн Виктори) |
27 достижений, 2 менеджера
| Евгений 1 | 49 - Чемпионат (Брюне) | 49 - Кубок (Брюне) | 48 - Чемпионат (Брюне) |
| 48 - Кубок (Брюне) | 46 - Чемпионат (Брюне) | 45 - Чемпионат (Брюне) | |
| 44 - Чемпионат (Брюне) | 44 - Кубок (Брюне) | 43 - Чемпионат (Брюне) | |
| 43 - Кубок (Брюне) | 42 - Чемпионат (Брюне) | 41 - Чемпионат (Брюне) | |
| 40 - Чемпионат (Брюне) | 38 - Чемпионат (Брюне) | 38 - Кубок (Брюне) | |
| 36 - Кубок (Брюне) | 35 - Чемпионат (Брюне) | 35 - Кубок (Брюне) | |
| 34 - Чемпионат (Брюне) | 34 - Кубок (Брюне) | 33 - Кубок (Брюне) | |
| 26 - Кубок (Брюне) | 25 - Чемпионат (Брюне) | 24 - Чемпионат (Брюне) | |
| 24 - Кубок (Брюне) | 22 - Чемпионат (Брюне) | 21 - Чемпионат (Брюне) | |
| skalolaz | 47 - Кубок (Санта-Круз) | 46 - Кубок (Санта-Круз) | 43 - Чемпионат (Санта-Круз) |
| 43 - Кубок (Санта-Круз) | 42 - Кубок (Санта-Круз) | 41 - Кубок (Санта-Круз) | |
| 37 - Чемпионат (Санта-Круз) | 36 - Кубок (Санта-Круз) | 35 - Кубок (Санта-Круз) | |
| 34 - Кубок (Санта-Круз) | 31 - Чемпионат (Санта-Круз) | 31 - Кубок (Санта-Круз) | |
| 31 - КА (Санта-Круз) | 30 - Чемпионат (Санта-Круз) | 30 - Кубок (Санта-Круз) | |
| 29 - Кубок (Санта-Круз) | 29 - КА (Санта-Круз) | 28 - Чемпионат (Санта-Круз) | |
| 28 - Кубок (Санта-Круз) | 27 - Чемпионат (Санта-Круз) | 26 - Чемпионат (Санта-Круз) | |
| 26 - Кубок (Санта-Круз) | 25 - Чемпионат (Санта-Круз) | 25 - Кубок (Санта-Круз) | |
| 23 - Чемпионат (Санта-Круз) | 23 - Кубок (Санта-Круз) | 22 - Кубок (Санта-Круз) |
26 достижений, 1 менеджер
| Rus | 49 - Чемпионат (Хатван) | 49 - Кубок (Хатван) | 48 - Чемпионат (Хатван) |
| 48 - Кубок (Хатван) | 47 - Чемпионат (Хатван) | 47 - Кубок (Хатван) | |
| 46 - Чемпионат (Хатван) | 46 - ЛЧ (Хатван) | 46 - Кубок (Хатван) | |
| 45 - Чемпионат (Хатван) | 45 - Кубок (Хатван) | 44 - Чемпионат (Хатван) | |
| 44 - ЛЧ (Хатван) | 44 - Кубок (Хатван) | 43 - Чемпионат (Хатван) | |
| 43 - Кубок (Хатван) | 42 - Чемпионат (Хатван) | 42 - Кубок (Хатван) | |
| 41 - Чемпионат (Хатван) | 37 - Чемпионат (Тоттенхэм Хотспур) | 26 - Кубок (Хатван) | |
| 25 - Чемпионат (Хатван) | 24 - Кубок (Хатван) | 23 - Чемпионат (Хатван) | |
| 18 - Чемпионат (Академия Пушкаша) | 17 - Чемпионат (Академия Пушкаша) |
25 достижений, 2 менеджера
| Дмитрий Горбунов | 49 - Чемпионат (Кёльн) | 49 - Кубок (Кёльн) | 48 - Кубок (Кёльн) |
| 46 - Чемпионат (Кёльн) | 45 - Кубок (Кёльн) | 44 - Чемпионат (Кёльн) | |
| 44 - Кубок (Кёльн) | 42 - Чемпионат (Кёльн) | 25 - Кубок (Хельсингборг) | |
| 24 - Чемпионат (Хельсингборг) | 24 - Кубок (Хельсингборг) | 20 - Чемпионат (Хельсингборг) | |
| 18 - Чемпионат (Хельсингборг) | 17 - Чемпионат (Хельсингборг) | 16 - Чемпионат (Хельсингборг) | |
| 16 - Кубок (Хельсингборг) | 15 - Чемпионат (Хельсингборг) | 14 - Чемпионат (Хельсингборг) | |
| 14 - Кубок (Хельсингборг) | 13 - Чемпионат (Хельсингборг) | 13 - Кубок (Хельсингборг) | |
| 12 - Чемпионат (Хельсингборг) | 12 - Кубок (Хельсингборг) | 11 - Чемпионат (Хельсингборг) | |
| 11 - Кубок (Хельсингборг) | |||
| Евгений | 30 - Чемпионат (Блэкберн Роверс) | 29 - Кубок (Блэкберн Роверс) | 28 - Чемпионат (Блэкберн Роверс) |
| 28 - ЛЧ (Блэкберн Роверс) | 28 - Кубок (Блэкберн Роверс) | 27 - Чемпионат (Блэкберн Роверс) | |
| 27 - Кубок (Блэкберн Роверс) | 26 - Чемпионат (Блэкберн Роверс) | 26 - Кубок (Блэкберн Роверс) | |
| 25 - Чемпионат (Блэкберн Роверс) | 25 - Кубок (Блэкберн Роверс) | 24 - Чемпионат (Блэкберн Роверс) | |
| 24 - Кубок (Блэкберн Роверс) | 23 - КА (Блэкберн Роверс) | 23 - Чемпионат (Блэкберн Роверс) | |
| 23 - Кубок (Блэкберн Роверс) | 22 - Чемпионат (Блэкберн Роверс) | 22 - Кубок (Блэкберн Роверс) | |
| 21 - Чемпионат (Блэкберн Роверс) | 21 - Кубок (Блэкберн Роверс) | 20 - КА (Блэкберн Роверс) | |
| 19 - Кубок (Блэкберн Роверс) | 18 - Кубок (Блэкберн Роверс) | 17 - Чемпионат (Блэкберн Роверс) | |
| 17 - Кубок (Блэкберн Роверс) |
24 достижения, 3 менеджера
| Ежик | 49 - Кубок (Парраматта) | 46 - Чемпионат (Парраматта) | 46 - Кубок (Парраматта) |
| 45 - Кубок (Парраматта) | 44 - Чемпионат (Парраматта) | 44 - Кубок (Парраматта) | |
| 43 - Чемпионат (Парраматта) | 43 - ЛЧ (Парраматта) | 42 - Чемпионат (Парраматта) | |
| 42 - Кубок (Парраматта) | 41 - Кубок (Парраматта) | 41 - КА (Парраматта) | |
| 40 - Кубок (Парраматта) | 39 - Кубок (Парраматта) | 37 - Кубок (Парраматта) | |
| 28 - Чемпионат (Парраматта) | 24 - Чемпионат (Парраматта) | 23 - Кубок (Парраматта) | |
| 22 - Чемпионат (Парраматта) | 22 - Кубок (Парраматта) | 21 - Чемпионат (Парраматта) | |
| 20 - Чемпионат (Парраматта) | 17 - ЮЧМ (Эквадор-Ю) | 13 - Чемпионат (Парраматта) | |
| Петруха | 46 - Кубок (Железничар) | 43 - Чемпионат (Железничар) | 43 - Кубок (Железничар) |
| 42 - Чемпионат (Железничар) | 41 - Кубок (Железничар) | 40 - Чемпионат (Железничар) | |
| 40 - Кубок (Железничар) | 39 - Чемпионат (Железничар) | 39 - Кубок (Железничар) | |
| 38 - Чемпионат (Железничар) | 35 - Чемпионат (Железничар) | 34 - Чемпионат (Железничар) | |
| 24 - Чемпионат (Железничар) | 23 - Чемпионат (Железничар) | 23 - Кубок (Железничар) | |
| 21 - ЧМ (Германия) | 18 - Чемпионат (Железничар) | 18 - Кубок (Железничар) | |
| 17 - Чемпионат (Железничар) | 16 - Чемпионат (Железничар) | 15 - Кубок (Железничар) | |
| 14 - Чемпионат (Железничар) | 12 - Кубок (Железничар) | 11 - Чемпионат (Железничар) | |
| Зизу | 43 - Кубок (Санкт Галлен) | 42 - Чемпионат (Санкт Галлен) | 41 - Кубок (Санкт Галлен) |
| 39 - Чемпионат (Санкт Галлен) | 38 - Кубок (Санкт Галлен) | 31 - Чемпионат (Санкт Галлен) | |
| 31 - Кубок (Санкт Галлен) | 30 - Чемпионат (Санкт Галлен) | 29 - Чемпионат (Санкт Галлен) | |
| 28 - Чемпионат (Санкт Галлен) | 27 - Чемпионат (Санкт Галлен) | 27 - Кубок (Санкт Галлен) | |
| 26 - Чемпионат (Санкт Галлен) | 26 - Кубок (Санкт Галлен) | 25 - Чемпионат (Санкт Галлен) | |
| 25 - Кубок (Санкт Галлен) | 24 - Чемпионат (Санкт Галлен) | 23 - Чемпионат (Санкт Галлен) | |
| 22 - Чемпионат (Санкт Галлен) | 21 - Чемпионат (Санкт Галлен) | 18 - Чемпионат (Санкт Галлен) | |
| 16 - Чемпионат (Санкт Галлен) | 16 - Кубок (Санкт Галлен) | 15 - Кубок (Санкт Галлен) |
23 достижения, 2 менеджера
| Варвар | 49 - Чемпионат (Олимпо) | 49 - Кубок (Олимпо) | 48 - Чемпионат (Олимпо) |
| 48 - Кубок (Олимпо) | 47 - Чемпионат (Олимпо) | 47 - Кубок (Олимпо) | |
| 46 - Чемпионат (Олимпо) | 46 - Кубок (Олимпо) | 45 - Чемпионат (Олимпо) | |
| 45 - Кубок (Олимпо) | 44 - Чемпионат (Олимпо) | 43 - Чемпионат (Олимпо) | |
| 43 - Кубок (Олимпо) | 43 - КА (Олимпо) | 40 - КА (Беса) | |
| 39 - Чемпионат (Беса) | 33 - ЛЧ (Монца) | 27 - Кубок (Беса) | |
| 26 - Чемпионат (Беса) | 20 - Кубок (Беса) | 18 - Чемпионат (Беса) | |
| 17 - Кубок (Беса) | 13 - Чемпионат (Беса) | ||
| Gunner | 48 - Кубок (Эльче) | 45 - Чемпионат (Эльче) | 43 - Чемпионат (Эльче) |
| 42 - Чемпионат (Эльче) | 42 - Кубок (Эльче) | 41 - Чемпионат (Эльче) | |
| 39 - Кубок (Эльче) | 38 - КА (Эльче) | 36 - Кубок (Эльче) | |
| 35 - Кубок (Эльче) | 27 - Чемпионат (Овьедо) | 27 - Кубок (Овьедо) | |
| 26 - Чемпионат (Овьедо) | 26 - Кубок (Овьедо) | 25 - Чемпионат (Овьедо) | |
| 23 - Чемпионат (Овьедо) | 23 - Кубок (Овьедо) | 18 - ЛЧ (Овьедо) | |
| 17 - Чемпионат (Овьедо) | 16 - Чемпионат (Овьедо) | 14 - Кубок (Овьедо) | |
| 13 - Кубок (Овьедо) | 11 - Кубок (Овьедо) |
22 достижения, 3 менеджера
| Денис Францевич | 49 - Чемпионат (Милани) | 47 - Чемпионат (Милани) | 47 - Кубок (Милани) |
| 43 - Чемпионат (Милани) | 34 - Чемпионат (Милани) | 33 - КФ (Милани) | |
| 33 - Кубок (Милани) | 31 - КФ (Милани) | 26 - Чемпионат (Милани) | |
| 26 - Кубок (Милани) | 25 - Чемпионат (Милани) | 24 - Чемпионат (Милани) | |
| 23 - Чемпионат (Милани) | 23 - Кубок (Милани) | 22 - Чемпионат (Милани) | |
| 21 - Кубок (Милани) | 19 - Чемпионат (Милани) | 18 - Чемпионат (Милани) | |
| 17 - Чемпионат (Милани) | 16 - Кубок (Милани) | 15 - Чемпионат (Милани) | |
| 11 - Кубок (Милани) | |||
| Дима | 49 - Чемпионат (Дордрехт) | 49 - Кубок (Дордрехт) | 48 - Чемпионат (Дордрехт) |
| 48 - Кубок (Дордрехт) | 46 - Чемпионат (Дордрехт) | 46 - Кубок (Дордрехт) | |
| 44 - Чемпионат (Дордрехт) | 41 - Чемпионат (Дордрехт) | 40 - Чемпионат (Дордрехт) | |
| 38 - Кубок (Дордрехт) | 37 - Чемпионат (Дордрехт) | 34 - Чемпионат (Дордрехт) | |
| 33 - Чемпионат (Дордрехт) | 33 - Кубок (Дордрехт) | 32 - Чемпионат (Дордрехт) | |
| 32 - Кубок (Дордрехт) | 31 - Кубок (Дордрехт) | 25 - ЮЧМ (Голландия-Ю) | |
| 17 - Кубок (Дордрехт) | 16 - Чемпионат (Дордрехт) | 13 - Чемпионат (Дордрехт) | |
| 12 - Чемпионат (Дордрехт) | |||
| alg | 47 - Чемпионат (Интер (М)) | 46 - Чемпионат (Интер (М)) | 46 - Кубок (Интер (М)) |
| 43 - Чемпионат (Интер (М)) | 42 - Чемпионат (Интер (М)) | 42 - Кубок (Интер (М)) | |
| 41 - Чемпионат (Интер (М)) | 41 - Кубок (Интер (М)) | 40 - Чемпионат (Интер (М)) | |
| 40 - Кубок (Интер (М)) | 39 - Чемпионат (Интер (М)) | 39 - Кубок (Интер (М)) | |
| 38 - Кубок (Интер (М)) | 37 - Чемпионат (Интер (М)) | 37 - КА (Интер (М)) | |
| 36 - Кубок (Интер (М)) | 35 - Кубок (Интер (М)) | 34 - Чемпионат (Интер (М)) | |
| 16 - Кубок (Астон Вилла) | 11 - Чемпионат (Карлсруэ) | 8 - Чемпионат (Карлсруэ) | |
| 6 - Чемпионат (Карлсруэ) |
21 достижение, 2 менеджера
| koss | 49 - Чемпионат (Нафтетари) | 45 - Кубок (Нафтетари) | 41 - Чемпионат (Нафтетари) |
| 41 - Кубок (Нафтетари) | 40 - Чемпионат (Нафтетари) | 40 - Кубок (Нафтетари) | |
| 39 - ЛЧ (Нафтетари) | 38 - Чемпионат (Нафтетари) | 37 - Чемпионат (Нафтетари) | |
| 35 - Чемпионат (Нафтетари) | 35 - Кубок (Нафтетари) | 34 - Чемпионат (Нафтетари) | |
| 33 - Кубок (Нафтетари) | 27 - Чемпионат (Нафтетари) | 25 - Чемпионат (Нафтетари) | |
| 25 - Кубок (Нафтетари) | 24 - Чемпионат (Нафтетари) | 24 - Кубок (Нафтетари) | |
| 23 - Чемпионат (Нафтетари) | 22 - Чемпионат (Нафтетари) | 21 - Чемпионат (Нафтетари) | |
| Undertaker | 30 - Чемпионат (Сигма) | 30 - Кубок (Сигма) | 29 - Чемпионат (Сигма) |
| 29 - Кубок (Сигма) | 28 - Кубок (Сигма) | 27 - Чемпионат (Сигма) | |
| 26 - Кубок (Сигма) | 25 - Чемпионат (Сигма) | 25 - Кубок (Сигма) | |
| 24 - Кубок (Сигма) | 23 - Чемпионат (Сигма) | 20 - Чемпионат (Сигма) | |
| 19 - Чемпионат (Сигма) | 18 - Чемпионат (Сигма) | 18 - Кубок (Сигма) | |
| 17 - Чемпионат (Сигма) | 17 - Кубок (Сигма) | 16 - Чемпионат (Сигма) | |
| 16 - Кубок (Сигма) | 15 - Чемпионат (Сигма) | 15 - Кубок (Сигма) |
20 достижений, 4 менеджера
| DShu | 42 - Чемпионат (Олимпо) | 42 - Кубок (Олимпо) | 41 - ЛЧ (Олимпо) |
| 41 - ЮЧМ (Аргентина-Ю) | 40 - Чемпионат (Олимпо) | 40 - Кубок (Олимпо) | |
| 28 - Чемпионат (Овьедо) | 28 - Кубок (Овьедо) | 25 - Кубок (Наполи) | |
