История игроков клуба "Тун"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левин Хенцен | Тун | ЦФ | 19 | 66 | 18 | 3 | 245 | 50 | 1 | скаут | ||
| 2 | Ян Айхер | Тун | ВР | 17 | 60 | 14 | 2 | 107 | 49 | 16 | скаут | ||
| 3 | Тим Бюльман | Тун | ЦЗ | 22 | 55 | 22 | ф40 | 6 | 399 | 49 | 1 | скаут | |
| 4 | Люсьен Далер | Тун | ЦЗ | 20 | 55 | 31 | 12 | 2007 | 48 | 18 | скаут | ||
| 5 | Брайян Фернандес | Тун | ЦП | 23 | 58 | 23 | 6 | 265 | 48 | 9 | скаут | ||
| 6 | Симон Ленген | Тун | ЦП | 21 | 51 | 18 | 3 | 168 | 47 | 26 | скаут | ||
| 7 | Матьё Юбер | Тун | ПП | 21 | 65 | 37 | с40 | 23 | 2436 | 47 | 16 | скаут | |
| 8 | Ясин Озтекин | Тун | ЛФ | 25 | 63 | 24 | 7 | 5 | 47 | 5 | скаут | ||
| 9 | Василие Яничич | Тун | ЦП | 24 | 52 | 23 | у21 п22 ф22 | 6 | 161 | 46 | 21 | скаут | |
| 10 | Илияз Ишик | Тун | ПФ | 25 | 71 | 22 | у22 | 6 | 7 | 46 | 12 | скаут | |
| 11 | Левин Шнайдер | Тун | ЦП | 24 | 52 | 23 | п24 д24 с24 ф23 | 7 | 169 | 46 | 4 | скаут | |
| 12 | Леонардо Бертоне | Тун | ЦП | 24 | 92 | 49 | у24 п24 | 53 | 1504 | 45 | 24 | скаут | |
| 13 | Матео Матич | Делемон | ВР | 27 | 80 | 26 | р22 | 9 | 5 | 45 | 12 | скаут | |
| 14 | Марко Бюрки | Маккаби (ПТ) | ЦЗ | 21 | 56 | 43 | п40 о81 с79 вг75 ф78 | 51 | 4928 | 45 | 2 | скаут | |
| 15 | Жан Нжо | Эстерс | ЦФ | 24 | 51 | 44 | у45 д26 с44 вг27 ф40 | 46 | 847 | 44 | 10 | скаут | |
| 16 | Александер Герндт | Евле | ПФ | 22 | 50 | 13 | у33 п23 д33 с26 ф25 | 2 | 3 | 43 | 21 | скаут | |
| 17 | Роланд Ндонго | Вестерос | ЦФ | 24 | 83 | 56 | у76 п59 о22 д67 с65 вг60 ф72 | 111 | 6163 | 43 | 14 | спортшкола | |
| 18 | Нико Штукки | Норвич Сити | ВР | 23 | 73 | 57 | п57 вг60 т61 р70 ф78 | 112 | 4516 | 42 | 25 | скаут | |
| 19 | Вальмир Матоши | Ксамакс | ПП | 30 | 66 | 52 | н22 д21 | 62 | 8 | 42 | 13 | скаут | |
| 20 | Даниэль дос Сантос | Тун | ЦП | 26 | 53 | 36 | п44 н32 о50 с35 ф27 | 26 | 301 | 42 | 3 | скаут | |
| 21 | Ноэль Ветц | Опава | ПЗ | 26 | 67 | 63 | п43 о60 с43 ф60 | 136 | 837 | 41 | 7 | скаут | |
| 22 | Свен Йосс | Тун | ЛЗ | 30 | 96 | 69 | п40 н25 о52 с43 ф40 | 162 | 11 | 40 | 30 | скаут | |
| 23 | Нино Цисвилер | Черноморец (Н) | ВР | 27 | 83 | 63 | н40 о34 с50 вг51 т98 р81 ф91 | 153 | 5145 | 40 | 14 | спортшкола | |
| 24 | Доминик Швицер | Железничар | ЦФ | 28 | 86 | 76 | у80 д80 с87 вг40 ф71 | 240 | 5150 | 40 | 8 | скаут | |
| 25 | Диего Берхтольд | Тун | ВР | 33 | 60 | 42 | вг25 т34 р42 ф40 | 40 | 93 | 39 | 11 | скаут | |
| 26 | Юстин Рот | Кремонезе | ПП | 29 | 60 | 54 | п42 н51 д21 с40 ф40 | 90 | 196 | 38 | 28 | скаут | |
| 27 | Деннис Саланович | Сталь (А) | ПП | 34 | 73 | 49 | п61 н60 д60 с78 ф71 | 80 | 100 | 38 | 16 | скаут | |
| 28 | Лука Шнебергер | Тун | ЛП | 31 | 63 | 52 | п66 н61 д41 с60 ф48 | 90 | 174 | 37 | 23 | скаут | |
| 29 | Базиль Стиллхарт | Люцерн | ПП | 30 | 58 | 47 | п80 н80 с80 ф92 | 75 | 372 | 36 | 30 | скаут | |
| 30 | Колин Трахсель | Сиена | ПЗ | 37 | 49 | 13 | п23 о30 с41 вг24 ф37 | 3 | 0 | 32 | 5 | скаут | |
| 31 | Йоэль Фурер | Гойяс | ЦФ | 35 | 85 | 58 | у57 д45 с72 вг57 ф42 | 121 | 105 | 31 | 4 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пьер Мбарга | ВР | 51 | 0 | 0 | 44 | 21 | скаут | |
| 2 | Максимилиан Гарсия | ПФ | 40 | 0 | 0 | 43 | 29 | скаут | |
| 3 | Джош Риммер | ЛФ | 45 | 2 | 1 | 43 | 10 | скаут | |
| 4 | Макс Мбеди | ПФ | 55 | 6 | 1 | 43 | 7 | скаут | |
| 5 | Эрик Виссен | ЛЗ | 45 | 6 | 0 | 41 | 24 | скаут | |
| 6 | Грегори Карлен | ПФ | 46 | 2 | 0 | 41 | 16 | скаут | |
| 7 | Габриэль Кьерематенг | ЛФ | 77 | 95 | 38 | 40 | 18 | скаут | |
| 8 | Салех Чихадех | ЛФ | 68 | 7 | 0 | 39 | 26 | скаут | |
| 9 | Ричард Качала | ПП | 60 | 2 | 0 | 38 | 4 | скаут | |
| 10 | Доминик Швайцер | ЛП | 59 | 1 | 0 | 37 | 20 | скаут | |
| 11 | Земерарт Лекай | ПФ | 59 | 55 | 6 | 37 | 10 | скаут | |
| 12 | Урош Васич | ЦФ | 52 | 74 | 33 | 36 | 19 | скаут | |
| 13 | Флориан Зубаку | ПФ | 45 | 50 | 8 | 36 | 9 | скаут | |
| 14 | Микко Вильмунен | ВР | 43 | 81 | 79 | 36 | 4 | скаут | |
| 15 | Луциан Чеботари | ВР | 42 | 11 | 9 | 35 | 28 | скаут | |
| 16 | Крис Каблан | ЦЗ | 82 | 381 | 7 | 35 | 21 | скаут | |
| 17 | Тимо Ригетти | ЦЗ | 91 | 371 | 1 | 35 | 14 | скаут | |
| 18 | Деннис Хедигер | ЛП | 50 | 10 | 0 | 35 | 6 | скаут | |
| 19 | Богдан Олару | ВР | 67 | 1 | 0 | 34 | 24 | скаут | |
| 20 | Никола Суттер | ПП | 57 | 504 | 3 | 34 | 14 | спортшкола | |
| 21 | Сандро Лопер | ПП | 91 | 389 | 3 | 34 | 15 | скаут | |
| 22 | Амар Авдукич | ЛФ | 51 | 6 | 3 | 34 | 7 | скаут | |
| 23 | Деян Радонич | ЦФ | 55 | 367 | 194 | 33 | 25 | скаут | |
| 24 | Марвин Шпильман | ПП | 65 | 390 | 3 | 33 | 13 | скаут | |
| 25 | Гийом Февр | ВР | 80 | 459 | 517 | 30 | 8 | скаут | |
| 26 | Гаэтан Карлен | ЦФ | 66 | 230 | 103 | 28 | 29 | скаут | |
| 27 | Бернардо Эрнандес | ЦЗ | 73 | 144 | 0 | 28 | 27 | скаут | |
| 28 | Хесус Савала | ЦП | 61 | 157 | 13 | 26 | 2 | скаут | |
| 29 | Андреас Виттвер | ЦЗ | 62 | 219 | 1 | 25 | 16 | скаут | |
| 30 | Михаэль Зигфрид | ПЗ | 70 | 239 | 2 | 25 | 4 | скаут | |
| 31 | Николас Шиндельхольц | ЛЗ | 64 | 414 | 0 | 24 | 23 | скаут | |
| 32 | Кевин Биглер | ЦЗ | 69 | 647 | 3 | 22 | 27 | скаут | |
| 33 | Стипе Матич | ПЗ | 65 | 509 | 2 | 21 | 20 | скаут | |
| 34 | Мирсон Волина | ПП | 65 | 496 | 8 | 21 | 1 | скаут | |
| 35 | Милаим Рама | ЛФ | 85 | 632 | 365 | 20 | 22 | скаут | |
| 36 | Роланд Беттиг | ЛП | 72 | 586 | 54 | 20 | 11 | скаут | |
| 37 | Стефан Андрист | ЦП | 60 | 747 | 38 | 19 | 13 | скаут | |
| 38 | Бенжамин Люти | ЛП | 68 | 637 | 33 | 18 | 22 | скаут | |
| 39 | Луиш Калапеш | ЦЗ | 60 | 720 | 2 | 18 | 9 | скаут | |
| 40 | Тимм Клозе | ЦЗ | 40 | 399 | 2 | 17 | 25 | скаут | |
| 41 | Сандро Галли | ЦЗ | 60 | 515 | 0 | 16 | 7 | скаут | |
| 42 | Грегори Дуруц | ЛЗ | 72 | 553 | 2 | 11 | 27 | скаут | |
| 43 | Карлос Ривера | ВР | 50 | 104 | 262 | 10 | 16 | скаут | |
| 44 | Люба Миличевич | ЦФ | 87 | 851 | 496 | 10 | 0 | рег | |
| 45 | Сехид Синани | ЦП | 86 | 359 | 27 | 10 | 0 | рег | |
| 46 | Лукас Шенкель | ПП | 87 | 383 | 16 | 10 | 0 | рег | |
| 47 | Селвер Ходжич | ЛП | 86 | 382 | 12 | 10 | 0 | рег | |
| 48 | Папе Омар Файе | ЦЗ | 87 | 407 | 4 | 10 | 0 | рег | |
| 49 | Арман Деуми | ВР | 87 | 908 | 822 | 10 | 0 | рег |