История игроков клуба "Инджия"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | новый игрок | Инджия | ПФ | 20 | 46 | 21 | у40 | 6 | 0 | 50 | 15 | скаут | |
| 2 | Никола Хемун | Инджия | ЦП | 20 | 66 | 21 | п21 о22 с25 вг22 ф26 | 6 | 2037 | 50 | 7 | скаут | |
| 3 | Мэнни Монте | Брага | ЦЗ | 22 | 51 | 26 | п27 о22 с23 вг23 ф24 | 10 | 380 | 49 | 27 | скаут | |
| 4 | Лука Галушка | Инджия | ЦП | 20 | 73 | 24 | п25 н30 о29 д28 с33 ф37 | 9 | 3488 | 49 | 17 | скаут | |
| 5 | Матиас Фонсека | Меппен | ЦФ | 18 | 44 | 18 | у25 д29 с30 вг24 ф27 | 4 | 36 | 49 | 8 | скаут | |
| 6 | Бине Берник | Альбинолеффе | ЦЗ | 23 | 40 | 32 | о22 с23 | 15 | 445 | 48 | 20 | скаут | |
| 7 | Вахид Зимонич | Локерен | ПЗ | 22 | 51 | 27 | о32 с34 ф26 | 11 | 231 | 48 | 10 | скаут | |
| 8 | Лука Добриевич | Инджия | ЦП | 20 | 61 | 29 | п40 н40 о36 д24 с46 ф43 | 15 | 3479 | 47 | 27 | скаут | |
| 9 | Эдгард Камарго | Мессина | ЦП | 24 | 45 | 34 | п40 с39 ф29 | 21 | 378 | 47 | 16 | скаут | |
| 10 | Йован Митрович | Ним | ЦЗ | 20 | 55 | 33 | п31 о50 д23 с56 вг42 ф45 | 22 | 3603 | 47 | 4 | спортшкола | |
| 11 | Лазар Милошев | Инджия | ЦФ | 21 | 75 | 37 | у65 п26 н23 д60 с77 вг57 ф60 | 32 | 5450 | 46 | 4 | спортшкола | |
| 12 | Стефан Тешич | Инджия | ПЗ | 23 | 61 | 43 | п40 н25 о67 с66 ф64 | 47 | 1620 | 46 | 8 | скаут | |
| 13 | Урош Джуричкович | Инджия | ЦЗ | 20 | 72 | 40 | п40 н25 о72 с85 вг40 ф70 | 39 | 5883 | 45 | 23 | скаут | |
| 14 | Гастон Гурусеага | Стандард | ВР | 23 | 45 | 15 | 2 | 0 | 45 | 1 | скаут | ||
| 15 | Никола Раджен | Динамо (М) | ЦЗ | 26 | 77 | 48 | п25 о35 с28 вг38 ф30 | 58 | 508 | 44 | 23 | скаут | |
| 16 | Давор Ракич | Голуэй Юнайтед | ЦП | 28 | 65 | 22 | п22 с22 | 6 | 13 | 43 | 15 | скаут | |
| 17 | Никола Петрович | Инджия | ВР | 25 | 78 | 55 | вг86 т95 р100 ф80 | 106 | 4410 | 43 | 4 | спортшкола | |
| 18 | Никола Мрджа | Инджия | ЦП | 25 | 65 | 54 | у40 п66 н60 о60 д60 с100 вг40 ф80 | 105 | 5038 | 42 | 12 | скаут | |
| 19 | Никола Жакула | Инджия | ЦП | 25 | 69 | 56 | у40 п60 н60 о60 д60 с96 вг27 ф80 | 114 | 5163 | 42 | 2 | скаут | |
| 20 | Йован Крнета | Риу Аве | ЦЗ | 29 | 54 | 46 | п24 о24 с27 вг25 | 48 | 99 | 41 | 23 | скаут | |
| 21 | Ваня Вучичевич | Инджия | ЦФ | 27 | 75 | 68 | у80 п40 н40 д80 с110 вг60 ф80 | 192 | 5167 | 41 | 4 | спортшкола | |
| 22 | Дамир Аврамович | Инджия | ЦП | 27 | 54 | 51 | п60 н60 о60 д40 с81 вг40 ф80 | 89 | 1900 | 40 | 14 | спортшкола | |
| 23 | Элиомар | Уотерфорд Юнайтед | ЛЗ | 29 | 40 | 36 | п29 о47 с52 вг22 ф45 | 29 | 56 | 40 | 3 | скаут | |
| 24 | Мирослав Маркович | СКА-Хабаровск | ЦФ | 27 | 83 | 71 | у100 н21 д84 с120 вг77 ф91 | 215 | 6133 | 39 | 14 | спортшкола | |
| 25 | Брана Илич | Инджия | ЦФ | 29 | 74 | 67 | у80 п40 н40 о24 д80 с106 вг62 ф80 | 190 | 4894 | 38 | 4 | спортшкола | |
| 26 | Срджян Димитров | Санкт-Паули | ЦП | 30 | 79 | 68 | у83 д40 с28 ф22 | 158 | 78 | 38 | 7 | скаут | |
| 27 | Огнен Бьеличич | Алверка | ЦП | 31 | 62 | 50 | п80 о40 с94 ф80 | 86 | 431 | 37 | 4 | спортшкола | |
| 28 | Неманья Стоянович | Калев (Тл) | ЦФ | 31 | 82 | 70 | у65 д81 с81 вг61 ф60 | 201 | 1695 | 36 | 4 | спортшкола | |
| 29 | Неманья Лазич | Альбасете | ЛЗ | 31 | 66 | 55 | п40 н40 о105 с89 вг80 ф80 | 118 | 1006 | 35 | 11 | скаут | |
| 30 | Душан Стоилькович | Слога | ЛП | 33 | 71 | 46 | п40 н40 д40 с40 ф40 | 61 | 42 | 35 | 4 | спортшкола | |
| 31 | Милан Србиянац | Гоу Ахед Иглс | ПП | 34 | 76 | 61 | у24 п72 н68 о30 д59 с70 ф67 | 145 | 501 | 34 | 4 | спортшкола | |
| 32 | Боян Кнежевич | Мачва | ВР | 33 | 59 | 39 | вг78 т65 р78 ф71 | 43 | 228 | 33 | 4 | спортшкола |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бруно Сунагич | ПФ | 42 | 0 | 0 | 48 | 29 | скаут | |
| 2 | Фабиан Старк | ЛП | 46 | 2 | 0 | 48 | 6 | скаут | |
| 3 | Эртен Эрсу | ВР | 48 | 0 | 0 | 47 | 7 | скаут | |
| 4 | Сандро Йованович | ПФ | 64 | 0 | 0 | 46 | 27 | скаут | |
| 5 | Абиола Грант | ЦФ | 45 | 14 | 0 | 46 | 17 | скаут | |
| 6 | Вид Белец | ВР | 42 | 0 | 0 | 46 | 3 | скаут | |
| 7 | Пажета Дуглас | ВР | 40 | 0 | 0 | 45 | 12 | скаут | |
| 8 | Дениз Сари | ПЗ | 40 | 0 | 0 | 44 | 14 | скаут | |
| 9 | Индрит Хоти | ВР | 41 | 0 | 0 | 44 | 5 | скаут | |
| 10 | Бранко Ризнич | ПФ | 40 | 2 | 0 | 43 | 24 | скаут | |
| 11 | Бадара Баджи | ЛФ | 52 | 11 | 0 | 43 | 11 | скаут | |
| 12 | Миюшко Боёвич | ЦП | 44 | 104 | 1 | 43 | 1 | скаут | |
| 13 | Милисав Перошевич | ЛФ | 89 | 0 | 0 | 42 | 22 | скаут | |
| 14 | Моду Джобе | ПФ | 59 | 0 | 0 | 41 | 14 | скаут | |
| 15 | Даниэль Ками | ЛЗ | 77 | 162 | 0 | 41 | 5 | скаут | |
| 16 | Ришар Эбонг | ЛП | 59 | 0 | 0 | 40 | 23 | скаут | |
| 17 | Михайло Нешкович | ЛФ | 64 | 5 | 0 | 40 | 12 | скаут | |
| 18 | Марко Кнежевич | ВР | 46 | 0 | 0 | 39 | 24 | скаут | |
| 19 | Войин Павлович | ПФ | 40 | 1 | 0 | 39 | 14 | скаут | |
| 20 | Сыци Ли | ПЗ | 87 | 324 | 1 | 39 | 5 | скаут | |
| 21 | Милош Подунавац | ПП | 88 | 171 | 1 | 38 | 27 | скаут | |
| 22 | Михайло Драгичевич | ВР | 49 | 0 | 0 | 38 | 16 | скаут | |
| 23 | Михайло Баньяц | ЦП | 46 | 29 | 1 | 38 | 14 | скаут | |
| 24 | Бадара Баджи | ЦФ | 60 | 8 | 1 | 37 | 27 | скаут | |
| 25 | Божидар Величкович | ЛЗ | 91 | 248 | 2 | 37 | 18 | скаут | |
| 26 | Бошко Враштанович | ПФ | 61 | 24 | 1 | 37 | 7 | скаут | |
| 27 | Небойша Иванчевич | ЛП | 90 | 202 | 4 | 36 | 26 | скаут | |
| 28 | Никола Митич | ЦП | 57 | 182 | 5 | 36 | 14 | спортшкола | |
| 29 | Неманья Босанчич | ПП | 61 | 380 | 25 | 36 | 15 | скаут | |
| 30 | Ненад Лукич | ЛФ | 61 | 50 | 24 | 36 | 4 | скаут | |
| 31 | Стефан Илич | ЛФ | 60 | 41 | 17 | 35 | 22 | скаут | |
| 32 | Саша Лазич | ПФ | 33 | 9 | 0 | 34 | 20 | фа13 | |
| 33 | Алекса Маркович | ЦП | 76 | 325 | 19 | 34 | 4 | спортшкола | |
| 34 | Филип Унгар | ПЗ | 21 | 28 | 0 | 34 | 0 | фа13 | |
| 35 | Деян Станивукович | ВР | 57 | 218 | 287 | 33 | 4 | спортшкола | |
| 36 | Яв Антви | ПФ | 57 | 440 | 144 | 31 | 10 | скаут | |
| 37 | Костас Панаги | ВР | 41 | 55 | 108 | 30 | 25 | скаут | |
| 38 | Алекса Дуканац | ЦЗ | 64 | 437 | 4 | 24 | 4 | скаут | |
| 39 | Боян Красич | ВР | 24 | 17 | 10 | 21 | 10 | скаут | |
| 40 | Драгослав Полексич | ЦП | 21 | 14 | 0 | 21 | 0 | скаут | |
| 41 | Милан Йоксимович | ПП | 28 | 57 | 0 | 21 | 0 | скаут | |
| 42 | Дарко Лемаич | ВР | 26 | 16 | 3 | 20 | 20 | фа13 | |
| 43 | Радош Булатович | ВР | 24 | 0 | 0 | 20 | 3 | скаут | |
| 44 | Илия Гойкович | ЦП | 42 | 589 | 10 | 13 | 18 | скаут | |
| 45 | Славиша Брадоньич | ЦЗ | 68 | 560 | 0 | 12 | 12 | скаут | |
| 46 | Йогван Петерсен | ЛЗ | 66 | 559 | 0 | 11 | 6 | скаут | |
| 47 | Владимир Вирич | ВР | 70 | 587 | 525 | 11 | 0 | рег | |
| 48 | Бранко Божович | ЦЗ | 65 | 712 | 0 | 11 | 0 | рег | |
| 49 | Зоран Белошевич | ПЗ | 65 | 725 | 5 | 11 | 0 | рег | |
| 50 | Миле Андрич | ЦП | 70 | 334 | 7 | 11 | 0 | рег | |
| 51 | Митар Пейович | ПП | 70 | 786 | 26 | 11 | 0 | рег | |
| 52 | Миливое Сокич | ЦФ | 100 | 819 | 643 | 11 | 0 | рег | |
| 53 | Саво Колунджич | ЦФ | 100 | 911 | 670 | 11 | 0 | рег |