История игроков клуба "Графичар"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неманья Видич | Графичар | ЦЗ | 20 | 62 | 20 | о22 ф21 | 4 | 1671 | 50 | 14 | скаут | |
| 2 | Вукашин Вранеш | Графичар | ВР | 17 | 61 | 18 | вг25 т40 р25 ф29 | 4 | 374 | 49 | 30 | скаут | |
| 3 | Никола Фуртула | Эмполи | ЦФ | 20 | 93 | 21 | ф23 | 5 | 4947 | 49 | 21 | скаут | |
| 4 | Никша Делибашич | Графичар | ЦФ | 21 | 59 | 24 | у29 д24 с26 ф25 | 8 | 199 | 49 | 12 | скаут | |
| 5 | Давид Джурич | Графичар | ЛЗ | 21 | 73 | 28 | 10 | 1232 | 49 | 4 | скаут | ||
| 6 | Харис Дедич | Графичар | ЦЗ | 23 | 73 | 33 | о30 с27 ф24 | 18 | 1638 | 48 | 25 | скаут | |
| 7 | Страхиня Стоянович | Графичар | ЛФ | 19 | 55 | 17 | у23 д27 с26 ф25 | 3 | 24 | 48 | 17 | скаут | |
| 8 | Иван Гутеша | Графичар | ВР | 21 | 50 | 17 | 3 | 4 | 48 | 9 | скаут | ||
| 9 | Тадей Чук | Графичар | ЦП | 24 | 60 | 38 | 21 | 528 | 48 | 1 | скаут | ||
| 10 | Алексей Вукичевич | Графичар | ЦЗ | 21 | 62 | 36 | о28 с27 ф27 | 22 | 2601 | 47 | 23 | скаут | |
| 11 | Адан Сильвестре | Тенерифе | ВР | 25 | 61 | 34 | вг21 т22 р23 ф23 | 18 | 302 | 47 | 15 | скаут | |
| 12 | Владимир Петрович | Графичар | ЛП | 23 | 47 | 32 | у40 п30 н29 д25 с23 ф29 | 18 | 379 | 47 | 8 | скаут | |
| 13 | Лука Крсманович | Графичар | ПФ | 23 | 53 | 22 | 5 | 2 | 46 | 25 | скаут | ||
| 14 | Франклин Наварро | Жувентуд | ЦФ | 26 | 47 | 40 | п21 р21 | 25 | 144 | 46 | 17 | скаут | |
| 15 | Кристиан Вега | Абердин | ЦП | 25 | 66 | 41 | п21 с24 | 29 | 451 | 46 | 9 | скаут | |
| 16 | Братислав Марич | Графичар | ЛЗ | 22 | 45 | 38 | о28 с26 вг25 ф27 | 26 | 683 | 46 | 1 | скаут | |
| 17 | Новак Гойков | ЛФ | 22 | 48 | 18 | 3 | 4 | 45 | 22 | скаут | |||
| 18 | Виктор Бутоло | Теннис Боруссия | ЛП | 26 | 71 | 52 | п28 н33 д31 ф40 | 72 | 260 | 44 | 30 | скаут | |
| 19 | Горан Матич | Гранада | ЦФ | 25 | 74 | 45 | у29 н23 д29 с26 вг22 ф29 | 45 | 1019 | 44 | 20 | скаут | |
| 20 | Страхиня Савич | Нымме Калью | ВР | 26 | 51 | 45 | вг27 р25 | 42 | 116 | 44 | 13 | скаут | |
| 21 | Митар Радивоевич | Графичар | ЦФ | 23 | 70 | 23 | 6 | 145 | 44 | 6 | скаут | ||
| 22 | Милян Вуяшевич | Кейла | ЦП | 27 | 66 | 47 | у21 п26 д27 с34 ф35 | 53 | 73 | 43 | 15 | скаут | |
| 23 | Никола Глишич | Звезда (К) | ЛЗ | 27 | 63 | 27 | о32 вг24 ф23 | 11 | 44 | 43 | 7 | скаут | |
| 24 | Филип Обадович | Графичар | ЦФ | 24 | 63 | 35 | у29 д25 с32 ф30 | 21 | 747 | 42 | 27 | скаут | |
| 25 | Марко Маринкович | Катовице | ЦЗ | 26 | 65 | 59 | о53 с43 вг40 ф49 | 111 | 1290 | 42 | 15 | скаут | |
| 26 | Огнен Лукич | Рокмаунт | ВР | 25 | 64 | 55 | вг35 т40 р40 ф33 | 87 | 1194 | 42 | 5 | скаут | |
| 27 | Неманья Милошевич | Айка | ЦП | 30 | 75 | 49 | о25 д21 с31 ф27 | 57 | 18 | 41 | 22 | скаут | |
| 28 | Андрея Стаменкович | Юргорден | ЦФ | 26 | 78 | 70 | у55 д53 с55 вг39 ф33 | 175 | 2507 | 40 | 26 | скаут | |
| 29 | Урош Божович | Инджия | ПФ | 27 | 76 | 70 | у60 п60 н60 о24 д60 с101 ф80 | 200 | 1254 | 40 | 10 | скаут | |
| 30 | Неманья Лакич-Пешич | Партизан | ЦЗ | 28 | 67 | 61 | о61 с60 вг60 ф80 | 134 | 1141 | 39 | 26 | скаут | |
| 31 | Филип Бабич | Нови Пазар | ЦЗ | 32 | 61 | 45 | о40 с30 вг30 ф26 | 50 | 81 | 39 | 12 | скаут | |
| 32 | Никола Тимотиевич | Ньюри Сити | ВР | 30 | 64 | 54 | вг40 т45 р40 ф40 | 89 | 159 | 38 | 7 | скаут | |
| 33 | Стефан Шапич | Железничар | ЦЗ | 30 | 62 | 55 | о74 с89 вг69 ф70 | 110 | 1650 | 37 | 9 | скаут | |
| 34 | Веселько Тривунович | Коаф Юнайтед | ПП | 31 | 65 | 50 | у43 п51 н47 о23 д52 с75 ф66 | 85 | 272 | 36 | 23 | скаут | |
| 35 | Иван Виларет | Сандефьорд | ЦЗ | 32 | 55 | 36 | о21 с26 вг23 ф26 | 23 | 10 | 35 | 20 | скаут | |
| 36 | Слободан Янкович | Баник (О) | ВР | 35 | 46 | 11 | 1 | 0 | 32 | 14 | скаут | ||
| 37 | Боян Остоич | Руселаре | ЦЗ | 37 | 65 | 32 | п23 о66 с70 вг50 ф39 | 26 | 1 | 30 | 5 | скаут | |
| 38 | Деян Стаменкович | Торпедо (М) | ЦЗ | 42 | 57 | 8 | у29 п27 о62 с42 вг43 ф53 | 1 | 0 | 26 | 14 | скаут | |
| 39 | Срджян Груичич | Островец (ОС) | ЛП | 40 | 53 | 5 | н34 с33 | 0 | 1 | 26 | 12 | скаут | |
| 40 | Горан Бркич | Орша | ЦП | 43 | 61 | 5 | у63 п48 н45 д32 с54 ф33 | 0 | 0 | 24 | 5 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Страхиня Йованович | ЛФ | 46 | 18 | 0 | 47 | 2 | скаут | |
| 2 | Чика Франсис Эзе | ЛП | 45 | 124 | 0 | 45 | 16 | скаут | |
| 3 | Богдан Маринкович | ВР | 45 | 1 | 0 | 45 | 8 | скаут | |
| 4 | Данило Голович | ВР | 61 | 24 | 58 | 43 | 25 | скаут | |
| 5 | Никола Игнятович | ЛЗ | 78 | 245 | 0 | 41 | 9 | скаут | |
| 6 | Сретен Попович | ЛФ | 40 | 14 | 16 | 38 | 28 | скаут | |
| 7 | Алия Сендель | ЦП | 69 | 262 | 14 | 38 | 21 | скаут | |
| 8 | Неманья Илич | ЛЗ | 66 | 249 | 0 | 37 | 24 | скаут | |
| 9 | Ахмед Ровчанин | ПП | 55 | 28 | 0 | 36 | 9 | скаут | |
| 10 | Неманья Белакович | ПФ | 61 | 61 | 4 | 35 | 5 | скаут | |
| 11 | Неманья Еврич | ВР | 71 | 16 | 47 | 34 | 10 | скаут | |
| 12 | Кристиян Жупич | ВР | 50 | 3 | 0 | 33 | 21 | скаут | |
| 13 | Йосип Проич | ЛЗ | 66 | 65 | 0 | 32 | 3 | скаут | |
| 14 | Никола Караклаич | ПП | 52 | 242 | 4 | 30 | 4 | скаут | |
| 15 | Славолюб Срнич | ЦП | 43 | 494 | 11 | 29 | 23 | скаут | |
| 16 | Ведран Пурич | ПЗ | 53 | 463 | 1 | 29 | 12 | скаут | |
| 17 | Иван Вукович | ЦФ | 76 | 226 | 61 | 28 | 18 | скаут | |
| 18 | Милко Новакович | ПЗ | 50 | 12 | 0 | 28 | 14 | скаут | |
| 19 | Лука Лукович | ПП | 63 | 555 | 16 | 28 | 9 | скаут | |
| 20 | Джордже Радованович | ЦП | 43 | 281 | 3 | 27 | 18 | скаут | |
| 21 | Михайло Милькович | ЦП | 84 | 686 | 315 | 26 | 13 | скаут | |
| 22 | Неманья Милич | ЦФ | 40 | 0 | 0 | 25 | 9 | скаут | |
| 23 | Милош Мийич | ЦП | 40 | 29 | 0 | 24 | 13 | скаут | |
| 24 | Милан Родич | ПЗ | 40 | 75 | 0 | 24 | 9 | скаут | |
| 25 | Зоран Шупич | ЦЗ | 43 | 259 | 1 | 23 | 8 | скаут | |
| 26 | Милош Стаменкович | ЦЗ | 40 | 267 | 0 | 23 | 7 | скаут | |
| 27 | Огнен Чанчаревич | ВР | 61 | 362 | 343 | 22 | 27 | скаут | |
| 28 | Миленко Симеунович | ПФ | 41 | 0 | 0 | 21 | 15 | скаут | |
| 29 | Драган Атанацкович | ЛП | 40 | 133 | 0 | 21 | 1 | скаут | |
| 30 | Миле Савкович | ЦФ | 61 | 530 | 330 | 18 | 11 | скаут | |
| 31 | Денис Масович | ЛП | 78 | 590 | 18 | 14 | 12 | скаут | |
| 32 | Сеад Ровчанин | ЦП | 53 | 520 | 6 | 14 | 10 | скаут | |
| 33 | Мирослав Йоксимович | ВР | 76 | 418 | 564 | 12 | 29 | скаут | |
| 34 | Зоран Марич | ЦЗ | 43 | 162 | 0 | 12 | 5 | скаут | |
| 35 | Дениял Клацар | ВР | 20 | 82 | 367 | 11 | 0 | рег | |
| 36 | Эдиш Колашинац | ЦП | 20 | 43 | 0 | 11 | 0 | рег | |
| 37 | Душан Несторович | ЦЗ | 20 | 30 | 0 | 11 | 0 | рег | |
| 38 | Садет Сацич | ЦФ | 20 | 31 | 1 | 11 | 0 | рег | |
| 39 | Мушехадин Буквич | ЛЗ | 20 | 121 | 0 | 11 | 0 | рег | |
| 40 | Элвир Джанович | ЦФ | 75 | 585 | 253 | 11 | 0 | рег | |
| 41 | Адмир Джанович | ЦФ | 90 | 856 | 745 | 11 | 0 | рег | |
| 42 | Виде Дзулович | ПП | 65 | 743 | 20 | 11 | 0 | рег | |
| 43 | Алмир Каевич | ЦП | 90 | 481 | 19 | 11 | 0 | рег | |
| 44 | Мильян Стеванович | ЛП | 65 | 726 | 16 | 11 | 0 | рег | |
| 45 | Деян Володер | ЦЗ | 65 | 773 | 2 | 11 | 0 | рег | |
| 46 | Митхад Хасанагич | ВР | 90 | 725 | 758 | 11 | 0 | рег |