История игроков клуба "Националь"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паулу Пайва | Националь | ВР | 18 | 78 | 16 | вг22 т21 р21 ф21 | 3 | 2157 | 50 | 15 | скаут | |
| 2 | Исидро Суарес | Националь | ЦП | 21 | 40 | 23 | н23 с21 | 6 | 104 | 50 | 5 | скаут | |
| 3 | Эйнер Перес | Националь | ПЗ | 22 | 62 | 25 | 7 | 373 | 49 | 27 | скаут | ||
| 4 | Матиас Васкес | Националь | ЦЗ | 22 | 52 | 29 | о22 с21 ф21 | 11 | 775 | 49 | 16 | скаут | |
| 5 | Леонарду Нунеш | Краснодар | ЦЗ | 21 | 78 | 29 | о40 с26 вг29 ф39 | 14 | 2555 | 49 | 7 | скаут | |
| 6 | Жозе Гомеш | Националь | ЛЗ | 22 | 63 | 32 | о33 с34 ф32 | 17 | 1506 | 48 | 27 | скаут | |
| 7 | Шику Гонсалвеш | Пенафиэль | ЦЗ | 20 | 79 | 30 | о41 с42 вг60 ф45 | 17 | 3626 | 48 | 16 | скаут | |
| 8 | Гарсия | Националь | ПЗ | 24 | 66 | 38 | о33 с41 ф36 | 27 | 538 | 48 | 5 | скаут | |
| 9 | Руй Энкарнасау | Националь | ВР | 19 | 57 | 20 | вг42 т42 р42 ф41 | 6 | 64 | 47 | 19 | скаут | |
| 10 | Фернанду Леон | Алверка | ПП | 20 | 66 | 37 | п40 н59 с43 ф52 | 29 | 3853 | 47 | 7 | скаут | |
| 11 | Жуан Аррайол | Уэксфорд | ЦФ | 20 | 72 | 39 | у44 д32 с36 вг46 ф40 | 32 | 5694 | 46 | 14 | скаут | |
| 12 | Жуан Аурелиу | Сочи | ПЗ | 24 | 45 | 30 | о37 ф40 | 15 | 112 | 46 | 3 | скаут | |
| 13 | Рубен Рамуш | Националь | ПП | 25 | 47 | 33 | п21 н21 с22 ф21 | 16 | 47 | 45 | 24 | скаут | |
| 14 | Карлуш Даниэл | Абердин | ПП | 22 | 57 | 28 | п24 н26 с24 | 11 | 517 | 45 | 15 | скаут | |
| 15 | Луиш Эштевеш | Портсмут | ПП | 24 | 72 | 46 | п33 н30 о27 д30 с32 ф30 | 51 | 736 | 45 | 8 | скаут | |
| 16 | Зе Мануэл | Националь | ЛФ | 25 | 78 | 31 | у21 | 13 | 125 | 44 | 24 | скаут | |
| 17 | Жак Нго`О | Ланс | ЦЗ | 26 | 69 | 56 | п34 н24 о49 с51 вг47 ф38 | 98 | 1139 | 44 | 11 | скаут | |
| 18 | Бубу Конте | Фехервар | ЛФ | 22 | 89 | 56 | у42 п40 н40 д40 с71 вг41 ф41 | 103 | 1382 | 43 | 26 | скаут | |
| 19 | Джанер Эркин | Окоцимский | ЛЗ | 24 | 49 | 46 | о42 с26 ф30 | 50 | 442 | 43 | 14 | спортшкола | |
| 20 | Ибрагим Альхассан | Жетысу | ЛП | 28 | 98 | 65 | у28 п40 н40 д29 с40 ф30 | 137 | 107 | 43 | 10 | скаут | |
| 21 | Антонио Босец | Уиган Атлетик | ЦЗ | 29 | 66 | 52 | п27 о29 с32 вг30 ф31 | 73 | 358 | 42 | 23 | скаут | |
| 22 | Гильермо Родригес | Националь | ЦЗ | 30 | 88 | 70 | с24 вг25 | 138 | 10 | 41 | 22 | скаут | |
| 23 | Жуан Фернандеш | Националь | ПП | 28 | 75 | 67 | у26 п24 н26 д30 с32 ф26 | 139 | 29 | 39 | 15 | скаут | |
| 24 | Жота | Националь | ЦП | 31 | 79 | 63 | у22 п22 д21 с26 ф24 | 112 | 20 | 37 | 12 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фернандо Уртадо | ВР | 64 | 1 | 1 | 46 | 25 | скаут | |
| 2 | Даниэл Гимарайнс | ВР | 31 | 0 | 0 | 44 | 10 | фа13 | |
| 3 | Нифеми Удерра | ЦЗ | 79 | 258 | 0 | 40 | 15 | скаут | |
| 4 | Жаке Онана | ЦФ | 64 | 297 | 126 | 38 | 13 | скаут | |
| 5 | Луиш Мартинш | ПП | 59 | 317 | 9 | 36 | 10 | скаут | |
| 6 | Адриану Кастаньейра | ЦФ | 60 | 164 | 43 | 35 | 13 | скаут | |
| 7 | Кикаш | ПП | 72 | 204 | 3 | 34 | 17 | скаут | |
| 8 | Родригу Алириу | ПЗ | 54 | 301 | 0 | 33 | 21 | скаут | |
| 9 | Айриш Соуза | ЦФ | 53 | 45 | 1 | 31 | 25 | скаут | |
| 10 | Ифань Чжу | ЦП | 49 | 238 | 11 | 31 | 10 | скаут | |
| 11 | Антонью Гонсалвеш | ЛП | 66 | 399 | 28 | 30 | 28 | скаут | |
| 12 | Риуш | ЦП | 64 | 339 | 15 | 29 | 7 | скаут | |
| 13 | Руй Силва | ВР | 62 | 41 | 106 | 28 | 28 | скаут | |
| 14 | Деян Школьник | ПП | 50 | 304 | 0 | 27 | 19 | скаут | |
| 15 | Даниэл Кандеяш | ЛФ | 55 | 255 | 39 | 26 | 13 | скаут | |
| 16 | Давид Крешпу | ЦЗ | 73 | 496 | 0 | 25 | 30 | скаут | |
| 17 | Эдгар Абреу | ПП | 61 | 239 | 3 | 25 | 29 | скаут | |
| 18 | Кейта | ЛФ | 51 | 371 | 86 | 25 | 9 | скаут | |
| 19 | Готтарди | ВР | 47 | 485 | 742 | 25 | 3 | скаут | |
| 20 | Жота | ЦП | 52 | 296 | 11 | 24 | 20 | скаут | |
| 21 | Мигел Родригеш | ПЗ | 56 | 634 | 0 | 24 | 6 | скаут | |
| 22 | Эдгар Кошта | ВР | 81 | 751 | 556 | 21 | 20 | скаут | |
| 23 | Марсиу Мадейра | ПЗ | 55 | 430 | 0 | 20 | 22 | скаут | |
| 24 | Рубен Микаэл | ЛП | 92 | 573 | 37 | 17 | 13 | скаут | |
| 25 | Рафаэл Бастос | ЦФ | 63 | 466 | 243 | 17 | 4 | скаут | |
| 26 | Игор Пита | ЦЗ | 77 | 434 | 1 | 16 | 21 | скаут | |
| 27 | Жуан Аурелиу | ЦФ | 67 | 730 | 488 | 16 | 3 | скаут | |
| 28 | Жозе Руй | ЦП | 77 | 467 | 9 | 13 | 30 | скаут | |
| 29 | Рикарду Патейру | ПП | 64 | 606 | 17 | 12 | 6 | скаут | |
| 30 | Хулио Марчант | ЛЗ | 61 | 416 | 2 | 11 | 14 | скаут | |
| 31 | Алекс Терра | ЦП | 55 | 320 | 6 | 10 | 29 | скаут | |
| 32 | Нуну Вивейруш | ЦП | 73 | 786 | 158 | 10 | 15 | скаут | |
| 33 | Рондинелли | ПЗ | 50 | 430 | 0 | 8 | 23 | скаут | |
| 34 | Клебер Оливейра | ЛП | 54 | 398 | 5 | 8 | 21 | скаут | |
| 35 | Леандро Кардозо | ЛФ | 52 | 520 | 167 | 8 | 14 | скаут | |
| 36 | Мигель Фидалгу | ЦП | 57 | 529 | 27 | 8 | 6 | скаут | |
| 37 | Антонио Гувейя | ЦП | 75 | 489 | 35 | 7 | 8 | скаут | |
| 38 | Марио Карлос | ЦЗ | 64 | 460 | 0 | 7 | 1 | скаут |