История игроков клуба "Мойола Парк"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люк Армстронг | Мойола Парк | ВР | 19 | 53 | 18 | вг22 т21 | 3 | 6 | 50 | 13 | скаут | |
| 2 | Крис Ларкин | Мойола Парк | ЦФ | 17 | 62 | 17 | у23 п23 д24 с22 ф25 | 3 | 1979 | 50 | 4 | скаут | |
| 3 | Калеб Робб | Мойола Парк | ЦЗ | 18 | 61 | 22 | о26 с25 вг22 ф28 | 6 | 3794 | 49 | 20 | скаут | |
| 4 | Джони Маклин | Мойола Парк | ЛФ | 19 | 54 | 20 | у22 п22 н28 д25 с27 ф27 | 5 | 34 | 49 | 4 | скаут | |
| 5 | Деклан Мартин | Мойола Парк | ЦФ | 20 | 45 | 21 | 5 | 33 | 48 | 20 | скаут | ||
| 6 | Йоан Сэндисон | Мойола Парк | ЦЗ | 23 | 41 | 33 | о23 с24 вг26 ф22 | 17 | 546 | 48 | 9 | скаут | |
| 7 | Семин Омерович | ЦФ | 23 | 48 | 34 | у40 с26 | 19 | 410 | 48 | 1 | скаут | ||
| 8 | Гарет Макфадден | Атлетико (Л) | ЦЗ | 18 | 21 | 17 | 3 | 25 | 48 | 0 | фа13 | ||
| 9 | Кайл Андерсон | Хапоэль (Р) | ЛЗ | 19 | 29 | 24 | 7 | 61 | 48 | 0 | фа13 | ||
| 10 | Адам Грей | Мойола Парк | ПФ | 23 | 64 | 26 | у23 п23 н23 д21 с27 ф25 | 10 | 3 | 47 | 21 | скаут | |
| 11 | Питер Даффин | Клифтонвилль | ПФ | 23 | 47 | 23 | 6 | 2 | 47 | 12 | скаут | ||
| 12 | Майкл Мур | Мойола Парк | ЛФ | 22 | 25 | 19 | 4 | 3 | 47 | 8 | фа13 | ||
| 13 | Хавьер Хуниент | Мойола Парк | ЦП | 24 | 40 | 35 | у24 п26 о22 д24 с25 ф25 | 21 | 286 | 46 | 28 | скаут | |
| 14 | Гетин Робертс | Мойола Парк | ВР | 24 | 40 | 23 | вг23 т25 р26 | 7 | 18 | 46 | 18 | скаут | |
| 15 | Аарон Харрис | Ларн | ЦЗ | 21 | 74 | 41 | п25 о25 с26 вг29 ф23 | 32 | 3347 | 46 | 1 | скаут | |
| 16 | Дилан Уилсон | Брюгге | ПП | 26 | 82 | 41 | п24 н22 д23 с29 ф23 | 31 | 346 | 45 | 9 | скаут | |
| 17 | Киаран Маккивер | Маккаби (ПТ) | ПП | 22 | 64 | 49 | п60 н60 о48 д60 с69 ф80 | 76 | 4618 | 44 | 17 | скаут | |
| 18 | Гарри Уайли | Ларн | ЦЗ | 25 | 87 | 60 | п40 о57 с54 вг58 ф55 | 122 | 1523 | 43 | 29 | скаут | |
| 19 | Ши Максорли | ЦЗ | 26 | 64 | 54 | о43 с54 вг40 ф60 | 88 | 1082 | 43 | 7 | скаут | ||
| 20 | Дэниел Макилхаттон | Уорренпойнт Таун | ЛФ | 27 | 69 | 47 | у40 н29 д31 с60 ф34 | 57 | 209 | 42 | 15 | скаут | |
| 21 | Адам Макклелланд | Алкмаар | ЦП | 27 | 83 | 60 | у35 п52 н25 д30 с56 ф42 | 117 | 738 | 41 | 27 | скаут | |
| 22 | Коннор Ланди | Ваалвейк | ЦЗ | 29 | 64 | 55 | о24 с27 вг25 ф40 | 83 | 86 | 41 | 7 | скаут | |
| 23 | Крейг Макаллистер | Гурник (З) | ЦЗ | 29 | 60 | 53 | о40 с40 вг40 ф40 | 82 | 409 | 40 | 19 | скаут | |
| 24 | Питер Макклюр | Калев (Тл) | ЦП | 29 | 56 | 52 | п40 н40 о40 с75 ф64 | 87 | 488 | 40 | 14 | спортшкола | |
| 25 | Джордан Хассан | Ваккер | ЛП | 27 | 63 | 60 | н38 о24 д40 с80 ф80 | 126 | 1218 | 39 | 30 | скаут | |
| 26 | Скотт Коуден | Коаф Юнайтед | ЦЗ | 28 | 69 | 65 | о43 с75 вг45 ф89 | 154 | 922 | 39 | 14 | спортшкола | |
| 27 | Стивен Грир | Ньюри Сити | ЛП | 31 | 63 | 52 | п40 н40 с23 | 74 | 28 | 38 | 8 | скаут | |
| 28 | Росс Хорнер | Арагви | ВР | 30 | 69 | 49 | вг40 т25 р30 ф40 | 61 | 91 | 37 | 23 | скаут | |
| 29 | Энди Хэмилтон | Коаф Юнайтед | ЦП | 29 | 72 | 66 | у28 п23 н40 о25 д40 с91 ф94 | 167 | 285 | 37 | 15 | скаут | |
| 30 | Пирс Маколи | Рандерс | ЦФ | 29 | 61 | 54 | у60 д45 с80 вг40 ф80 | 101 | 435 | 37 | 3 | скаут | |
| 31 | Конор Таггарт | Верес | ЛП | 35 | 66 | 38 | у40 п40 н40 с30 ф40 | 34 | 2 | 36 | 12 | скаут | |
| 32 | Кайл Маклири | ВПК-Агро | ПП | 33 | 59 | 43 | п31 н25 д24 с33 ф21 | 43 | 23 | 35 | 4 | скаут | |
| 33 | Адам Райт | Кальмар | ЦЗ | 34 | 66 | 36 | о63 с60 вг40 ф43 | 32 | 10 | 33 | 20 | скаут | |
| 34 | Гуннар Нильсен | Кривбасс | ВР | 35 | 60 | 33 | п23 с24 вг107 т111 р108 ф100 | 33 | 140 | 32 | 13 | скаут | |
| 35 | Гэвин О`Нилл | Седан | ВР | 35 | 88 | 54 | вг43 т48 р41 ф57 | 95 | 124 | 32 | 6 | скаут | |
| 36 | Крис Магилл | Гленавон | ЦП | 35 | 55 | 27 | у28 п48 о40 д26 с46 ф40 | 16 | 2 | 31 | 4 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маркус Бриз | ПФ | 42 | 102 | 9 | 46 | 9 | скаут | |
| 2 | Аарон Харрис | ЦП | 72 | 186 | 6 | 39 | 15 | скаут | |
| 3 | Джо Морган | ПФ | 69 | 11 | 0 | 39 | 2 | скаут | |
| 4 | Стюарт Форрест | ЦЗ | 75 | 55 | 8 | 38 | 19 | скаут | |
| 5 | Карл Чиву | ЛФ | 40 | 8 | 0 | 37 | 28 | скаут | |
| 6 | Бенджамин Эгнью | ЦФ | 61 | 63 | 3 | 36 | 23 | скаут | |
| 7 | Джошуа Эванс | ЦП | 67 | 228 | 6 | 35 | 26 | скаут | |
| 8 | Аарон Макглейд | ЛЗ | 90 | 215 | 0 | 35 | 23 | скаут | |
| 9 | Даррен Хиггинботам | ЦФ | 55 | 1 | 0 | 34 | 19 | скаут | |
| 10 | Алан Бьюкэнан | ВР | 75 | 344 | 528 | 34 | 4 | скаут | |
| 11 | Марсин Фарниок | ВР | 53 | 29 | 44 | 33 | 4 | спортшкола | |
| 12 | Сэм Уайт | ЦФ | 60 | 360 | 211 | 32 | 14 | спортшкола | |
| 13 | Мбуйисело Тетани | ПФ | 50 | 0 | 0 | 32 | 18 | скаут | |
| 14 | Джейсон Пол | ЦФ | 51 | 28 | 0 | 31 | 20 | скаут | |
| 15 | Марк Мэйбин | ВР | 73 | 471 | 518 | 31 | 14 | спортшкола | |
| 16 | Мартин Ри | ВР | 71 | 567 | 497 | 31 | 16 | скаут | |
| 17 | Пен Хан | ЛФ | 53 | 12 | 0 | 30 | 30 | скаут | |
| 18 | Пол Диксон-мл | ЦП | 52 | 365 | 11 | 30 | 16 | скаут | |
| 19 | Джош Браунли | ВР | 48 | 20 | 35 | 30 | 8 | скаут | |
| 20 | Гамальель Муссумари | ЛЗ | 49 | 168 | 0 | 30 | 7 | скаут | |
| 21 | Баходыр Насимов | ЦФ | 63 | 25 | 0 | 29 | 26 | скаут | |
| 22 | Марти Фарниок | ВР | 67 | 29 | 31 | 29 | 1 | скаут | |
| 23 | Крейг Макаллистер | ЦФ | 62 | 32 | 2 | 28 | 7 | скаут | |
| 24 | Стивен Маккуиллан | ЛП | 25 | 50 | 0 | 24 | 20 | скаут | |
| 25 | Лайем О`Бин | ЛП | 23 | 70 | 0 | 24 | 10 | фа13 | |
| 26 | Педри Пирс | ЦП | 22 | 85 | 1 | 24 | 0 | фа13 | |
| 27 | Глен Макмиллан | ВР | 22 | 58 | 60 | 24 | 0 | фа13 | |
| 28 | Питер Стили | ВР | 60 | 177 | 379 | 19 | 16 | скаут | |
| 29 | Блэйн Моррисон | ЦП | 50 | 459 | 12 | 19 | 6 | скаут | |
| 30 | Данкан Филлипс | ЦП | 63 | 642 | 47 | 17 | 6 | скаут | |
| 31 | Кевин Маккивер | ЦЗ | 60 | 603 | 6 | 15 | 10 | скаут | |
| 32 | Кенни Шилс | ЦЗ | 85 | 470 | 30 | 14 | 18 | скаут | |
| 33 | Шэрон Фергюсон | ВР | 61 | 27 | 35 | 12 | 3 | скаут | |
| 34 | Пауль Халла | ПП | 62 | 583 | 4 | 9 | 6 | фа13 | |
| 35 | Крис Ларкин | ЦФ | 50 | 369 | 130 | 8 | 0 | рег | |
| 36 | Уильям Монтгомери | ЦЗ | 60 | 421 | 4 | 8 | 0 | рег | |
| 37 | Джейсон Стивенсон | ЦФ | 55 | 290 | 75 | 8 | 0 | рег | |
| 38 | Сайаран Даффин | ПП | 50 | 127 | 4 | 8 | 0 | рег | |
| 39 | Джеймс Стори | ЦП | 50 | 339 | 12 | 8 | 0 | рег | |
| 40 | Сайаран Мэллон | ЦП | 50 | 474 | 16 | 8 | 0 | рег | |
| 41 | Пол Трейнор | ЛП | 55 | 427 | 6 | 8 | 0 | рег | |
| 42 | Брайн Мартин | ПЗ | 50 | 376 | 0 | 8 | 0 | рег | |
| 43 | Рассел Керр | ЦЗ | 55 | 534 | 2 | 8 | 0 | рег | |
| 44 | Лайам О`Доннелл | ЛЗ | 50 | 332 | 1 | 8 | 0 | рег | |
| 45 | Саймон Фергюсон | ВР | 70 | 412 | 431 | 8 | 0 | рег |