История игроков клуба "Казино"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исак Войич | Казино | ЦЗ | 16 | 55 | 19 | п22 о22 с22 вг23 ф22 | 4 | 4321 | 50 | 4 | спортшкола | |
| 2 | Лукас Фойерзингер | Казино | ЦП | 22 | 60 | 26 | у27 п24 о26 д22 с29 ф26 | 10 | 934 | 50 | 4 | скаут | |
| 3 | Марио Вученович | Казино | ПФ | 19 | 80 | 19 | у23 п29 д23 с27 вг26 ф29 | 5 | 949 | 49 | 24 | скаут | |
| 4 | Лаурин Боденленц | Казино | ВР | 19 | 80 | 23 | вг42 т32 р33 ф41 | 8 | 2310 | 47 | 30 | скаут | |
| 5 | Флориан Прирш | Форталеза | ПЗ | 26 | 63 | 46 | с23 | 42 | 85 | 46 | 1 | скаут | |
| 6 | Карлос Берлингер | Казино | ЦЗ | 22 | 59 | 47 | п47 о73 с49 вг40 ф55 | 62 | 4138 | 45 | 4 | спортшкола | |
| 7 | Лукас Катник | Мельбурн Сити | ПФ | 24 | 72 | 47 | у26 п42 н49 д40 с42 ф36 | 59 | 777 | 44 | 10 | скаут | |
| 8 | Ив Анри Шимич | Казино | ЦП | 28 | 57 | 54 | у40 п55 о40 д60 с58 ф80 | 100 | 1330 | 42 | 14 | спортшкола | |
| 9 | Пако Лазар Шимич | Баллинамаллард Юнайтед | ПЗ | 28 | 63 | 52 | о42 с40 ф32 | 73 | 104 | 42 | 13 | скаут | |
| 10 | Нико Грубор | Казино | ВР | 24 | 82 | 70 | вг76 т66 р69 ф70 | 186 | 6563 | 42 | 4 | спортшкола | |
| 11 | Огуз Озкан | Казино | ЛЗ | 29 | 72 | 67 | п60 н40 о80 с74 ф80 | 176 | 185 | 41 | 14 | спортшкола | |
| 12 | Хамза Джан | Казино | ПП | 27 | 81 | 75 | у40 п47 н80 д60 с74 ф65 | 231 | 275 | 41 | 4 | спортшкола | |
| 13 | Амир Дервишевич | Казино | ПЗ | 29 | 76 | 69 | п60 н40 о70 с67 ф61 | 184 | 132 | 40 | 14 | спортшкола | |
| 14 | Алексей Мартинович | Казино | ЦП | 26 | 59 | 51 | у40 п60 о40 д60 с74 ф80 | 84 | 2598 | 40 | 11 | скаут | |
| 15 | Тобиас Гизингер | Казино | ЦФ | 30 | 68 | 57 | у79 п60 д60 с81 вг60 ф76 | 123 | 1421 | 40 | 4 | спортшкола | |
| 16 | Эмир Дюц | Верес | ЦП | 32 | 44 | 28 | у23 п23 ф24 | 12 | 0 | 39 | 20 | скаут | |
| 17 | Лука Посавец | Вейкхёрст | ЦЗ | 32 | 53 | 39 | п40 о60 с60 вг40 ф64 | 38 | 174 | 39 | 11 | скаут | |
| 18 | Марко Мартинович | Казино | ЦЗ | 30 | 67 | 56 | п60 о80 с80 вг40 ф80 | 116 | 1653 | 38 | 4 | спортшкола | |
| 19 | Серхан Арслан | Монс | ЦЗ | 31 | 59 | 49 | о41 с63 вг40 ф40 | 72 | 174 | 37 | 7 | скаут | |
| 20 | Ян Раффайнер | Сиэттл Саундерс | ЦП | 33 | 60 | 41 | у40 п69 о40 д64 с65 ф74 | 48 | 112 | 36 | 14 | спортшкола | |
| 21 | Петко Мартинович | Казино | ЦЗ | 30 | 60 | 51 | п67 о80 с80 вг40 ф80 | 91 | 1695 | 36 | 4 | спортшкола | |
| 22 | Фабио Цици | Казино | ЛП | 33 | 85 | 67 | у40 п69 н79 д60 с80 ф78 | 186 | 549 | 35 | 4 | спортшкола | |
| 23 | Тобиас Хайдеггер | ЛАСК (Л) | ПП | 36 | 56 | 26 | у40 п57 н58 д39 с49 ф59 | 17 | 2 | 33 | 4 | спортшкола | |
| 24 | Симон Турнер | Казино | ЦФ | 34 | 69 | 48 | у80 п81 д66 с80 вг58 ф79 | 84 | 282 | 32 | 4 | спортшкола | |
| 25 | Давид Фёгель | Орику | ЦЗ | 40 | 51 | 7 | о22 | 1 | 5 | 31 | 4 | скаут | |
| 26 | Харальд Унфердорбен | Ксанти | ЦФ | 36 | 54 | 23 | у69 д46 с55 вг28 ф55 | 12 | 1 | 29 | 19 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мориц Кайндль | ВР | 57 | 0 | 0 | 38 | 19 | скаут | |
| 2 | Бурак Сахин | ПФ | 49 | 0 | 0 | 37 | 29 | скаут | |
| 3 | Бурак Сахин | ЦФ | 45 | 0 | 0 | 36 | 16 | скаут | |
| 4 | Теодор Трайлович | ЛФ | 77 | 262 | 95 | 35 | 26 | скаут | |
| 5 | Мусап Палта | ЦП | 46 | 0 | 0 | 35 | 6 | скаут | |
| 6 | Амир Дервишевич | ЛФ | 60 | 0 | 0 | 34 | 16 | скаут | |
| 7 | Хамза Кан | ЦП | 41 | 0 | 0 | 33 | 22 | скаут | |
| 8 | Элвин Ибришимович | ЦФ | 70 | 503 | 274 | 32 | 10 | скаут | |
| 9 | Яник Цаворка | ВР | 60 | 0 | 0 | 32 | 8 | скаут | |
| 10 | Давид Штёкль | ВР | 71 | 273 | 84 | 31 | 14 | спортшкола | |
| 11 | Маттиас Айнсле-Вайсс | ЛЗ | 56 | 523 | 0 | 30 | 14 | спортшкола | |
| 12 | Янник Рамич | ПЗ | 41 | 394 | 0 | 30 | 15 | скаут | |
| 13 | Симон Херцог | ЦФ | 41 | 0 | 0 | 30 | 9 | скаут | |
| 14 | Окан Баг | ЛФ | 41 | 1 | 0 | 29 | 2 | скаут | |
| 15 | Стефан Яковлевич | ЦФ | 46 | 3 | 0 | 28 | 30 | скаут | |
| 16 | Деннис Мозер | ЦП | 91 | 324 | 17 | 28 | 29 | скаут | |
| 17 | Марио Мосман | ЛФ | 86 | 424 | 127 | 28 | 12 | скаут | |
| 18 | Роберт Шелландер | ЛП | 40 | 6 | 1 | 27 | 22 | скаут | |
| 19 | Роберт Крессер | ЦЗ | 40 | 4 | 0 | 27 | 17 | скаут | |
| 20 | Лукас Нойнтойфель | ЦП | 74 | 508 | 33 | 26 | 23 | скаут | |
| 21 | Флориан Клозер | ВР | 54 | 66 | 17 | 26 | 17 | скаут | |
| 22 | Деннис Алибабич | ЦП | 53 | 557 | 17 | 26 | 1 | скаут | |
| 23 | Бенедикт Зимма | ПП | 43 | 93 | 0 | 25 | 15 | скаут | |
| 24 | Юлиан Майр | ЦП | 46 | 101 | 1 | 24 | 12 | скаут | |
| 25 | Роберт Крессер | ЛП | 40 | 29 | 0 | 24 | 7 | скаут | |
| 26 | Мартин Майнль | ЦП | 76 | 630 | 46 | 23 | 28 | скаут | |
| 27 | Михаэль Дрга | ЦФ | 24 | 9 | 0 | 23 | 0 | скаут | |
| 28 | Деннис Алибабич | ЦФ | 20 | 4 | 0 | 23 | 0 | скаут | |
| 29 | Маркус Таннер | ВР | 26 | 0 | 0 | 21 | 0 | скаут | |
| 30 | Маркус Краутбергер | ЛП | 67 | 718 | 15 | 10 | 26 | скаут |