История игроков клуба "Козармишлень"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамаш Тури | Козармишлень | ЦЗ | 22 | 63 | 46 | 39 | 2231 | 45 | 27 | скаут | ||
| 2 | Ласло Барта | Козармишлень | ЦФ | 23 | 70 | 17 | вг40 | 3 | 67 | 45 | 12 | скаут | |
| 3 | Габриэль Де Леон | Козармишлень | ЛЗ | 27 | 78 | 24 | 7 | 94 | 44 | 28 | скаут | ||
| 4 | Роланд Вайда | Козармишлень | ПФ | 22 | 57 | 11 | 1 | 0 | 44 | 16 | скаут | ||
| 5 | Айван Льюис | Козармишлень | ПП | 28 | 59 | 30 | с40 | 14 | 0 | 44 | 4 | скаут | |
| 6 | Винце Сеги | Козармишлень | ЦФ | 26 | 50 | 29 | 11 | 22 | 43 | 23 | скаут | ||
| 7 | Норберт Фаркаш | Козармишлень | ЦЗ | 26 | 60 | 20 | 4 | 45 | 43 | 21 | скаут | ||
| 8 | Адам Таньерош | Козармишлень | ЛЗ | 28 | 45 | 25 | о40 | 9 | 2 | 43 | 16 | скаут | |
| 9 | Томаш Ласло | Козармишлень | ЦЗ | 25 | 40 | 17 | 3 | 46 | 43 | 12 | скаут | ||
| 10 | Джейк Флетчер | Козармишлень | ЦФ | 25 | 48 | 16 | 2 | 9 | 43 | 4 | скаут | ||
| 11 | Шома Лекаи | Козармишлень | ВР | 29 | 63 | 25 | вг21 т22 | 8 | 0 | 42 | 23 | скаут | |
| 12 | Виктор Айяла | Шлёнск | ЦП | 28 | 78 | 65 | п40 о40 д27 с40 ф40 | 138 | 220 | 42 | 15 | скаут | |
| 13 | Фридом Омофоман | Козармишлень | ЦФ | 27 | 40 | 37 | 21 | 4 | 42 | 4 | спортшкола | ||
| 14 | Гергё Гаяг | Смолевичи | ЛЗ | 29 | 88 | 64 | о60 с60 вг51 ф55 | 141 | 65 | 42 | 6 | скаут | |
| 15 | Корнель Конья | Козармишлень | ЛЗ | 26 | 60 | 57 | с23 ф22 | 82 | 248 | 40 | 23 | скаут | |
| 16 | Марко Бодор | Риу Аве | ЦФ | 29 | 62 | 47 | у29 д31 с30 вг27 ф21 | 53 | 29 | 38 | 21 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адриан Кочиш | ПЗ | 68 | 173 | 0 | 36 | 23 | скаут | |
| 2 | Мартон Кишш | ПЗ | 58 | 34 | 0 | 34 | 22 | скаут | |
| 3 | Ромель Киньонес | ВР | 54 | 11 | 16 | 32 | 2 | скаут | |
| 4 | Петер Беке | ЛП | 74 | 325 | 3 | 31 | 11 | скаут | |
| 5 | Зольтан Пушкаш | ЦФ | 49 | 19 | 1 | 30 | 27 | скаут | |
| 6 | Аттила Цираки | ПП | 73 | 342 | 6 | 29 | 26 | скаут | |
| 7 | Оливер Феньвеши | ЦП | 87 | 339 | 24 | 28 | 28 | скаут | |
| 8 | Бенце Вег | ПЗ | 28 | 241 | 0 | 21 | 10 | фа13 | |
| 9 | Золтан Лаки | ЦФ | 29 | 162 | 13 | 21 | 0 | фа13 | |
| 10 | Райан Пор | ПФ | 81 | 529 | 102 | 16 | 19 | скаут | |
| 11 | Майкл Краус | ЦП | 62 | 549 | 29 | 14 | 17 | скаут | |
| 12 | Джимми Конрад | ЦЗ | 74 | 632 | 26 | 14 | 13 | скаут | |
| 13 | Дейв ван ден Берг | ПП | 66 | 487 | 3 | 12 | 24 | скаут | |
| 14 | Сергей Раад | ЦП | 40 | 348 | 3 | 12 | 5 | скаут | |
| 15 | Алекс Зотинка | ЛЗ | 62 | 377 | 9 | 11 | 6 | скаут | |
| 16 | Ланс Уотсон | ЦП | 41 | 429 | 4 | 11 | 3 | скаут | |
| 17 | Мартин Хаттон | ПЗ | 40 | 489 | 0 | 10 | 11 | скаут | |
| 18 | Бенмилуди | ЦП | 51 | 135 | 2 | 10 | 0 | скаут | |
| 19 | Дуглас Ласкоди | ПП | 48 | 623 | 3 | 7 | 27 | скаут | |
| 20 | Саша Викторин | ЦП | 68 | 182 | 5 | 7 | 0 | скаут |