История игроков клуба "Збройовка"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Судимак | Збройовка | ВР | 22 | 52 | 24 | 7 | 3 | 50 | 15 | скаут | ||
| 2 | Давид Полашек | Збройовка | ЦП | 19 | 72 | 24 | 7 | 3207 | 49 | 28 | скаут | ||
| 3 | Тадеаш Вахоушек | Збройовка | ПФ | 22 | 72 | 27 | 9 | 48 | 49 | 13 | скаут | ||
| 4 | Филип Штепанек | Збройовка | ЦЗ | 21 | 59 | 29 | 11 | 1491 | 48 | 29 | скаут | ||
| 5 | Давид Ямбор | Збройовка | ЦП | 19 | 45 | 26 | 8 | 795 | 48 | 17 | скаут | ||
| 6 | Кирен Джеффрис | Збройовка | ЦЗ | 23 | 58 | 35 | о40 | 20 | 1313 | 48 | 6 | скаут | |
| 7 | Людек Перница | Збройовка | ЛЗ | 22 | 76 | 37 | 19 | 1416 | 47 | 22 | скаут | ||
| 8 | Ондржей Проделал | Збройовка | ВР | 18 | 59 | 13 | 1 | 41 | 47 | 19 | скаут | ||
| 9 | Михал Гложанек | Збройовка | ВР | 21 | 78 | 35 | р40 | 20 | 3960 | 47 | 9 | скаут | |
| 10 | Роберт Льюис | Тобол | ЦЗ | 25 | 66 | 42 | о23 с29 вг29 ф36 | 36 | 1034 | 46 | 23 | скаут | |
| 11 | Якуб Чернин | Збройовка | ЦЗ | 31 | 62 | 39 | 22 | 10 | 38 | 25 | скаут | ||
| 12 | Иржи Флодер | Збройовка | ВР | 30 | 67 | 16 | 2 | 0 | 38 | 14 | скаут | ||
| 13 | Павел Галоуска | Збройовка | ВР | 34 | 49 | 23 | 6 | 0 | 37 | 13 | скаут | ||
| 14 | Милан Лутонски | Збройовка | ПП | 32 | 51 | 32 | ф40 | 17 | 0 | 36 | 27 | скаут | |
| 15 | Эдуардо Фариас | Войводина (НС) | ЦП | 31 | 58 | 44 | у65 п60 н28 о47 д60 с66 т21 ф66 | 61 | 542 | 36 | 19 | скаут | |
| 16 | Петер Штепановски | Андерлехт | ПП | 30 | 55 | 48 | п60 н72 о55 д94 с80 ф65 | 83 | 532 | 36 | 14 | спортшкола | |
| 17 | Дамьян Бариш | Бекешчаба | ПП | 31 | 56 | 42 | п40 н40 д40 с47 ф40 | 47 | 70 | 36 | 14 | спортшкола | |
| 18 | Эрик Миклович | Шеффилд Уэнсдей | ЦФ | 30 | 45 | 38 | у87 д60 с73 вг52 ф40 | 40 | 53 | 36 | 4 | спортшкола | |
| 19 | Патрик Федор | Ритзинг | ЦФ | 31 | 50 | 36 | у40 д40 с44 вг40 ф40 | 31 | 16 | 36 | 4 | спортшкола | |
| 20 | Михал Шкода | Збройовка | ЛФ | 34 | 48 | 20 | 5 | 0 | 36 | 5 | скаут | ||
| 21 | Адам Кронус | Збройовка | ПФ | 40 | 64 | 18 | 4 | 3 | 31 | 3 | скаут | ||
| 22 | Марек Винтр | Збройовка | ПФ | 35 | 56 | 15 | 2 | 3 | 30 | 24 | скаут | ||
| 23 | Якуб Шураль | Збройовка | ЦЗ | 39 | 55 | 11 | 2 | 4 | 30 | 21 | скаут | ||
| 24 | Мартин Долежал | Збройовка | ВР | 40 | 59 | 9 | 1 | 2 | 30 | 1 | скаут | ||
| 25 | Ринальдо Крусадо | Збройовка | ЦП | 42 | 59 | 8 | 1 | 0 | 28 | 29 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давид Юрасек | ЦП | 72 | 209 | 11 | 39 | 22 | скаут | |
| 2 | Антонин Русек | ЦФ | 97 | 244 | 84 | 39 | 7 | скаут | |
| 3 | Люк Борелли | ЦФ | 83 | 131 | 36 | 38 | 1 | скаут | |
| 4 | Ондржей Винтр | ЦЗ | 77 | 71 | 1 | 37 | 21 | скаут | |
| 5 | Ондржей Сукуп | ПЗ | 47 | 310 | 0 | 37 | 4 | скаут | |
| 6 | Доминик Кржиж | ЦП | 45 | 331 | 4 | 36 | 12 | скаут | |
| 7 | Вацлав Клан | ЛФ | 87 | 179 | 27 | 29 | 22 | скаут | |
| 8 | Станислав Вавра | ЦФ | 75 | 199 | 47 | 28 | 24 | скаут | |
| 9 | Якуб Пршихистал | ЦФ | 76 | 232 | 61 | 28 | 14 | скаут | |
| 10 | Радек Петр | ВР | 40 | 4 | 11 | 26 | 25 | скаут | |
| 11 | Давид Юкл | ЦП | 40 | 227 | 8 | 26 | 22 | скаут | |
| 12 | Ламин Фалль | ЦЗ | 69 | 602 | 0 | 26 | 10 | скаут | |
| 13 | Петр Бухта | ЛЗ | 76 | 275 | 1 | 26 | 6 | скаут | |
| 14 | Давид Залески | ВР | 46 | 0 | 0 | 25 | 29 | скаут | |
| 15 | Милан Лутонский | ЦП | 49 | 258 | 6 | 25 | 23 | скаут | |
| 16 | Мартин Сус | ПП | 72 | 595 | 6 | 25 | 17 | скаут | |
| 17 | Иржи Ковалик | ЦФ | 61 | 379 | 77 | 9 | 5 | скаут | |
| 18 | Лукаш Иржиковский | ЦП | 60 | 632 | 19 | 8 | 29 | скаут | |
| 19 | Павел Сустр | ЦЗ | 60 | 610 | 0 | 8 | 28 | скаут | |
| 20 | Михал Белей | ЦП | 72 | 367 | 9 | 8 | 26 | скаут | |
| 21 | Патрик Крап | ЦЗ | 62 | 622 | 1 | 8 | 6 | скаут | |
| 22 | Мартин Котулек | ЦЗ | 60 | 466 | 8 | 8 | 5 | скаут | |
| 23 | Лукаш Главаты | ЦФ | 40 | 157 | 39 | 7 | 0 | скаут | |
| 24 | Павел Мезлик | ЛП | 50 | 422 | 6 | 7 | 7 | скаут |