Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

История игроков клуба "Гуарани Кампинас"

Игрок Нац Команда поз воз тал сил СВ з/п цена сез тур
1 Кади Гуарани Кампинас ЛП 19 46 18 3 243 50 13 скаут
2 Жустен Гуарани Кампинас ПЗ 20 64 24 7 1110 49 15 скаут
3 Антонио Кастильо Гуарани Кампинас ЛЗ 23 55 31 12 558 48 17 скаут
4 Эрнесто Окампо Гуарани Кампинас ЦФ 24 64 33 15 645 46 23 скаут
5 Мурильо Барбоза Гуарани Кампинас ПЗ 24 63 48 45 295 45 7 скаут
6 Лукас Еванжелиста Гуарани Кампинас ЦП 23 50 43 32 794 43 24 скаут
7 Роберто Риверос Гуарани Кампинас ЦФ 29 60 50 52 14 42 12 скаут
8 Андре Фильо Гуарани Кампинас ВР 28 98 66 т40 125 824 40 24 скаут
9 Бруно Родригес Гуарани Кампинас ЦП 31 50 36 20 5 39 3 скаут
10 Льюис Хитчкок Гуарани Кампинас ЛП 34 52 25 н40 11 1 37 24 скаут
11 Фернандо Леал Гуарани Кампинас ВР 32 63 22 5 0 36 15 скаут
12 Педро Бортолузо Гуарани Кампинас ЦФ 35 53 26 9 0 35 16 скаут
13 Эрик Петрик Гуарани Кампинас ПП 34 57 33 18 0 34 14 скаут
14 Ауремир Гуарани Кампинас ПЗ 33 56 32 16 0 33 22 скаут
15 Клебер Сантана Гуарани Кампинас ЦП 35 81 51 59 0 32 16 скаут
16 Феликс Крисанто Гуарани Кампинас ЦФ 39 52 9 с33 1 3 32 2 скаут
17 Ренан Роша Гуарани Кампинас ВР 37 48 8 1 3 30 25 скаут
18 Ким Хюн Сун Гуарани Кампинас ЛФ 42 41 3 0 2 30 11 скаут

Закончили карьеру

Игрок Нац поз тал игр голы сез тур
1 Тиаго Коста ЛЗ 29 360 0 21 20 фа13
2 Рейналду ЦП 25 61 0 21 10 скаут
3 Фабиано Эвес ВР 29 96 155 21 0 скаут
4 Андерсон Мараба ПФ 27 94 12 21 0 скаут
5 Тони Карвалью ПФ 23 77 3 20 10 скаут
6 Роберт ПФ 55 286 98 11 14 скаут
7 Маркинью ВР 20 112 163 11 0 рег
8 Жилберту Алвес ЦФ 20 18 0 11 0 рег
9 Жоржинью ЦФ 20 14 0 11 0 рег
10 Виньчиус ЦЗ 20 71 0 11 0 рег
11 Рафаэль Новаис ЦЗ 20 88 0 11 0 рег
12 Тозин ЦП 20 74 0 11 0 рег
13 Эскурдинье ПФ 80 430 159 11 0 рег
14 Велтон ЛФ 80 636 369 11 0 рег
15 Адриано Пейксе ЦП 75 412 18 11 0 рег
16 Робервал Давину ПП 75 555 11 11 0 рег
17 Режиналдо ЛП 75 688 14 11 0 рег
18 Луис Маранью ЦП 75 628 53 11 0 рег
19 Байя ПЗ 20 68 0 11 0 рег
20 Марио Андре ЦЗ 20 101 0 11 0 рег
21 Дину Сани ЦЗ 20 34 0 11 0 рег
22 Маринс ЛЗ 20 112 0 11 0 рег
23 Андре Зуба ВР 80 690 691 11 0 рег