История игроков клуба "Ависпа Фукуока"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сердар Дурсун | Ависпа Фукуока | ЛФ | 18 | 45 | 15 | 2 | 6 | 50 | 8 | скаут | ||
| 2 | Шахаб Захеди | Керрик Ренджерс | ЦФ | 16 | 49 | 17 | у22 д22 с22 ф22 | 3 | 808 | 49 | 29 | скаут | |
| 3 | Мун-Хён Ким | Кремонезе | ЦЗ | 22 | 47 | 27 | с23 | 9 | 223 | 49 | 20 | скаут | |
| 4 | Хироки Акино | Албирекс Ниигата | ЦП | 17 | 46 | 20 | у23 п28 н22 о25 д25 с32 ф29 | 5 | 1618 | 49 | 11 | скаут | |
| 5 | Масая Тасиро | Ависпа Фукуока | ЦЗ | 18 | 63 | 22 | о31 с31 вг35 ф36 | 7 | 4373 | 49 | 2 | скаут | |
| 6 | Масато Сигэми | Сегед | ЛП | 18 | 52 | 23 | н26 ф40 | 7 | 1362 | 48 | 22 | скаут | |
| 7 | Рэидзю Цуруно | Ависпа Фукуока | ЛФ | 19 | 63 | 23 | у36 п38 н33 о21 д33 с32 | 8 | 733 | 48 | 12 | скаут | |
| 8 | Веллингтон | Боа | ПФ | 22 | 70 | 21 | у36 н22 д29 с32 ф27 | 6 | 16 | 48 | 7 | скаут | |
| 9 | Юто Хирацука | Гифу | ЦП | 22 | 67 | 35 | у27 п54 н25 о27 д34 с33 ф44 | 25 | 2845 | 47 | 25 | скаут | |
| 10 | Дзин Токиси | Кечкемет | ЛЗ | 24 | 61 | 38 | п27 н21 о38 с48 ф33 | 28 | 420 | 46 | 26 | скаут | |
| 11 | Сота Иванага | ВАК | ЛП | 24 | 62 | 39 | п33 н28 д40 с40 ф34 | 31 | 676 | 46 | 8 | скаут | |
| 12 | Дайки Саката | Ависпа Фукуока | ВР | 24 | 59 | 29 | вг32 т24 р42 ф21 | 13 | 104 | 45 | 27 | скаут | |
| 13 | Дайки Мийя | Ависпа Фукуока | ЦЗ | 22 | 47 | 41 | о32 с36 вг46 ф36 | 36 | 1762 | 45 | 18 | скаут | |
| 14 | Кимия Морияма | Касива Рейсол | ЦП | 24 | 42 | 28 | п32 н23 с25 ф44 | 13 | 143 | 45 | 9 | скаут | |
| 15 | Ко Симура | Химки | ЦЗ | 23 | 24 | 22 | с22 ф21 | 6 | 16 | 45 | 0 | фа13 | |
| 16 | Джон Мэри | Восток | ПП | 27 | 84 | 56 | п28 н28 о21 д22 с32 ф33 | 87 | 205 | 44 | 25 | скаут | |
| 17 | Йорди Кру | Велес Сарсфилд | ПЗ | 27 | 50 | 42 | о21 с40 вг22 ф40 | 38 | 80 | 44 | 7 | скаут | |
| 18 | Дуглас Гролли | Ботафого | ПЗ | 25 | 47 | 43 | о25 с30 ф29 | 39 | 381 | 43 | 27 | скаут | |
| 19 | Тосики Тоя | Ависпа Фукуока | ЦФ | 26 | 84 | 50 | у71 д45 с39 вг50 ф52 | 74 | 1989 | 43 | 18 | скаут | |
| 20 | Хисаси Дзёго | Ависпа Фукуока | ЦФ | 24 | 61 | 53 | у57 д46 с65 вг50 ф51 | 88 | 2533 | 43 | 9 | скаут | |
| 21 | Тацуки Нара | Ависпа Фукуока | ЛЗ | 23 | 48 | 44 | п28 о68 с55 вг64 ф73 | 54 | 1027 | 43 | 2 | скаут | |
| 22 | Такуми Нагаиси | Ависпа Фукуока | ВР | 23 | 71 | 56 | вг77 т73 р75 ф75 | 107 | 4626 | 42 | 22 | скаут | |
| 23 | Гаэль Ондуа | Серветт | ЦЗ | 30 | 47 | 34 | с40 | 20 | 13 | 41 | 1 | скаут | |
| 24 | Кодзиро Синохара | Гифу | ЦЗ | 27 | 72 | 65 | п23 о72 с62 вг54 ф71 | 154 | 1442 | 40 | 20 | скаут | |
| 25 | Сакари Тукиайнен | Ракоци | ЛФ | 28 | 45 | 18 | п25 ф40 | 4 | 0 | 40 | 10 | скаут | |
| 26 | Наоки Вако | ВИТ-Джорджия | ПЗ | 29 | 45 | 39 | н27 о32 с24 вг26 ф44 | 32 | 8 | 38 | 9 | скаут | |
| 27 | Витя Валенчич | Смедерево 1924 | ЦП | 29 | 61 | 55 | у28 п29 н30 о25 д25 с45 вг25 ф29 | 92 | 386 | 37 | 29 | скаут | |
| 28 | Такуми Яманои | СКА-Хабаровск | ВР | 28 | 89 | 81 | с23 вг96 т101 р100 ф80 | 290 | 7443 | 37 | 19 | скаут | |
| 29 | Юки Санэто | Джексонвиль Армада | ЛЗ | 32 | 65 | 27 | 9 | 0 | 37 | 10 | скаут | ||
| 30 | Юдзи Китадзима | Динамо (Тл) | ЛП | 32 | 62 | 46 | п40 н40 д40 с49 ф42 | 60 | 79 | 36 | 21 | скаут | |
| 31 | Дзюн Судзуки | Локомотив (Лп) | ЛП | 34 | 60 | 37 | п29 н40 д40 с40 ф25 | 31 | 1 | 36 | 11 | скаут | |
| 32 | Ду-Джэ Вон | Бове | ЛЗ | 36 | 62 | 29 | п40 о71 с56 вг43 ф45 | 21 | 3 | 35 | 24 | скаут | |
| 33 | Жилсиньо | Ранхейм | ЛП | 37 | 52 | 16 | с24 | 4 | 1 | 34 | 3 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Насим Бен Халифа | ЛФ | 49 | 2 | 0 | 47 | 15 | скаут | |
| 2 | Хироюки Маэ | ЦП | 45 | 12 | 0 | 47 | 5 | скаут | |
| 3 | Ёсукэ Идэгути | ЦП | 45 | 3 | 0 | 46 | 19 | скаут | |
| 4 | Ицуки Ода | ЛП | 41 | 0 | 0 | 45 | 8 | скаут | |
| 5 | Рёга Сато | ЛЗ | 51 | 2 | 0 | 45 | 2 | скаут | |
| 6 | Джон Мари | ЛФ | 79 | 0 | 0 | 44 | 15 | скаут | |
| 7 | Масааки Мураками | ВР | 56 | 2 | 5 | 42 | 11 | скаут | |
| 8 | Мигель Самудио | ПЗ | 50 | 199 | 0 | 41 | 30 | скаут | |
| 9 | Маэль Диндьеке | ЛФ | 46 | 6 | 2 | 41 | 20 | скаут | |
| 10 | Бруно Мендес | ЛФ | 52 | 9 | 1 | 41 | 11 | скаут | |
| 11 | Хуанма Дельгадо | ЛП | 45 | 0 | 0 | 40 | 1 | скаут | |
| 12 | Симон Самб | ЛП | 55 | 1 | 5 | 39 | 20 | скаут | |
| 13 | Айтач Кара | ЦФ | 54 | 7 | 22 | 39 | 10 | скаут | |
| 14 | Сальвадор Кордеро | ЛЗ | 51 | 216 | 0 | 38 | 29 | скаут | |
| 15 | Феликс Микольта | ЛП | 46 | 0 | 0 | 38 | 19 | скаут | |
| 16 | Со Хирао | ЛФ | 51 | 1 | 6 | 37 | 2 | скаут | |
| 17 | Такума Эдамура | ЦП | 42 | 123 | 0 | 35 | 15 | скаут | |
| 18 | Тулио де Мело | ЦФ | 68 | 39 | 7 | 35 | 7 | скаут | |
| 19 | Веллингтон | ЦП | 63 | 201 | 2 | 34 | 26 | скаут | |
| 20 | Юсукэ Сакимура | ЦФ | 63 | 0 | 0 | 34 | 13 | скаут | |
| 21 | Мидзуки Хамада | ЛЗ | 45 | 22 | 9 | 33 | 24 | скаут | |
| 22 | Канта Сато | ВР | 46 | 63 | 96 | 32 | 1 | скаут | |
| 23 | Сюто Накахара | ЦП | 47 | 235 | 2 | 30 | 7 | скаут | |
| 24 | Ю Тамура | ПП | 68 | 216 | 2 | 30 | 6 | скаут | |
| 25 | Эйта Касагава | ВР | 24 | 59 | 117 | 23 | 0 | фа13 | |
| 26 | Кохэй Кавата | ВР | 22 | 39 | 78 | 23 | 0 | фа13 | |
| 27 | Роби-42218 | ЦП | 40 | 1 | 0 | 13 | 0 | скаут | |
| 28 | Кохэй Миядзаки | ЦЗ | 64 | 619 | 26 | 11 | 28 | скаут | |
| 29 | Мицуру Чиётанда | ЦЗ | 20 | 26 | 0 | 11 | 0 | рег | |
| 30 | Хироси Фукусима | ЦФ | 70 | 689 | 332 | 11 | 0 | рег | |
| 31 | Сэйдзи Кога | ЦП | 70 | 808 | 47 | 11 | 0 | рег | |
| 32 | Кадзунари Окаяма | ЦФ | 70 | 698 | 350 | 11 | 0 | рег | |
| 33 | Юки Мацусита | ЦП | 70 | 750 | 56 | 11 | 0 | рег | |
| 34 | Хироюки Хаяси | ЦЗ | 70 | 726 | 0 | 11 | 0 | рег | |
| 35 | Масао Киба | ЦЗ | 70 | 722 | 1 | 11 | 0 | рег | |
| 36 | Сатоши Нагано | ЛЗ | 70 | 342 | 1 | 11 | 0 | рег | |
| 37 | Кэйсукэ Ота | ВР | 70 | 814 | 444 | 11 | 0 | рег |