История игроков клуба "Нью-Йорк Сити"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акинкунми Амоо | Нью-Йорк Сити | ПФ | 20 | 62 | 19 | 4 | 59 | 50 | 13 | скаут | ||
| 2 | Дрю Байера | Нью-Йорк Сити | ЛЗ | 19 | 61 | 28 | п24 о43 с24 вг24 ф24 | 12 | 2555 | 50 | 4 | спортшкола | |
| 3 | Алонсо Мартинес | Нью-Йорк Сити | ЦФ | 22 | 57 | 25 | у40 | 9 | 76 | 50 | 6 | скаут | |
| 4 | Мэтт Фриз | Нью-Йорк Сити | ВР | 21 | 50 | 23 | вг40 т21 | 7 | 12 | 49 | 29 | скаут | |
| 5 | Камиль Ассам Руис | Реал Сосьедад | ЦФ | 19 | 52 | 19 | у25 с21 вг25 | 4 | 111 | 49 | 21 | скаут | |
| 6 | Макс Мюррей | Нью-Йорк Сити | ЦЗ | 17 | 55 | 23 | п29 о52 с36 вг32 ф27 | 8 | 4175 | 49 | 14 | спортшкола | |
| 7 | Тайлер Берри | Данденонг Тандер | ЛФ | 20 | 50 | 19 | 4 | 1 | 49 | 13 | скаут | ||
| 8 | Нико Кавалло | Нью-Йорк Сити | ЦЗ | 20 | 53 | 34 | п32 о33 с38 вг33 ф56 | 22 | 3150 | 49 | 4 | спортшкола | |
| 9 | Уриэль Зейтц | Нью-Йорк Сити | ЦП | 19 | 58 | 30 | п36 о36 д33 с36 ф38 | 16 | 3655 | 49 | 4 | спортшкола | |
| 10 | Джастин Хаак | Нью-Йорк Сити | ЦП | 19 | 77 | 27 | у40 п34 н21 о35 д21 с38 ф35 | 12 | 4937 | 49 | 5 | скаут | |
| 11 | Джонатан Хименес | Нью-Йорк Сити | ПФ | 20 | 85 | 31 | у36 н37 д45 с43 ф41 | 18 | 1805 | 48 | 14 | спортшкола | |
| 12 | Максимо Каррисо | Нью-Йорк Сити | ЛП | 20 | 50 | 35 | п46 н56 д38 с66 ф42 | 26 | 2028 | 48 | 14 | спортшкола | |
| 13 | Агустин Охеда | Эстудиантес | ЛФ | 23 | 77 | 28 | н26 с26 | 11 | 90 | 48 | 12 | скаут | |
| 14 | Андрес Переа | Нью-Йорк Сити | ПП | 19 | 85 | 35 | п37 н45 д46 с38 ф38 | 25 | 4032 | 48 | 4 | спортшкола | |
| 15 | Джонатан Шор | Нью-Йорк Сити | ЦП | 19 | 44 | 30 | п35 о44 д33 с44 ф32 | 16 | 1749 | 48 | 2 | скаут | |
| 16 | Исайя Эдже | Нью-Йорк Сити | ПЗ | 20 | 40 | 21 | 5 | 73 | 47 | 25 | скаут | ||
| 17 | Зидан Яньес | Нью-Йорк Сити | ЦФ | 21 | 73 | 38 | у47 д53 с54 вг46 ф44 | 32 | 4918 | 47 | 14 | спортшкола | |
| 18 | Алекс Рандо | Нью-Йорк Сити | ВР | 20 | 94 | 40 | вг61 т61 р64 ф67 | 37 | 7627 | 47 | 4 | спортшкола | |
| 19 | Стивен Тёрнбулл | ОФИ | ЦЗ | 23 | 51 | 47 | о40 с29 вг25 ф29 | 54 | 1356 | 44 | 14 | спортшкола | |
| 20 | Китон Паркс | Кёльн | ЦЗ | 25 | 57 | 54 | о80 с78 вг61 ф64 | 99 | 3100 | 42 | 14 | спортшкола | |
| 21 | Крис Глостер | Ист Файф | ЦЗ | 24 | 54 | 52 | п30 о72 с73 вг50 ф75 | 89 | 3115 | 42 | 4 | спортшкола | |
| 22 | Тайвон Грей | Луисвилль Сити | ЦЗ | 26 | 59 | 55 | о28 с30 вг24 ф23 | 82 | 299 | 41 | 4 | спортшкола | |
| 23 | Бобби Эдвардс | Рапламаа | ВР | 29 | 87 | 71 | вг45 т28 р32 ф46 | 167 | 814 | 40 | 26 | скаут | |
| 24 | Николас Асеведо | Каза Пия | ЦЗ | 29 | 42 | 33 | о52 с40 вг40 ф40 | 23 | 47 | 39 | 21 | скаут | |
| 25 | Валентин Кастельянос | Лилль | ЦФ | 27 | 42 | 39 | у47 п40 о40 д45 с50 вг47 ф40 | 37 | 67 | 39 | 2 | скаут | |
| 26 | Джеймс Сэндс | Сидней Олимпик | ПП | 29 | 55 | 46 | п26 д21 с40 ф40 | 50 | 14 | 38 | 22 | скаут | |
| 27 | Кристиан Рохас | Мерцхали | ЦП | 31 | 65 | 54 | у27 п84 н67 о44 д43 с62 ф60 | 106 | 560 | 38 | 12 | скаут | |
| 28 | Луис Барраса | Брюгге | ВР | 31 | 71 | 56 | вг50 т48 р70 ф51 | 104 | 205 | 37 | 19 | скаут | |
| 29 | Максим Шано | Боа | ЦЗ | 36 | 71 | 41 | п35 о73 с80 вг56 ф40 | 48 | 50 | 36 | 2 | скаут | |
| 30 | Макси Моралес | Маккаби (БШ) | ПП | 34 | 55 | 24 | п23 | 8 | 2 | 34 | 27 | скаут | |
| 31 | Кваме Авуа | Панатинаикос | ЦП | 36 | 55 | 29 | п43 н42 о40 с40 | 19 | 0 | 34 | 16 | скаут | |
| 32 | Бен Свит | Аустрия (Вн) | ЛЗ | 33 | 56 | 37 | п40 о78 с60 вг40 ф77 | 38 | 87 | 33 | 23 | скаут | |
| 33 | Майки Лопес | Беса | ЛП | 35 | 64 | 42 | п47 н89 д81 с112 ф76 | 57 | 77 | 32 | 4 | спортшкола | |
| 34 | Энтони Питерс | Ипсвич Таун | ПЗ | 34 | 46 | 28 | о47 с67 ф40 | 17 | 0 | 31 | 20 | скаут | |
| 35 | Трей Хаман | Эгалео | ЦФ | 37 | 59 | 30 | у76 д54 с75 вг52 ф74 | 24 | 0 | 30 | 14 | спортшкола | |
| 36 | Джошуа Уорд | Даллас | ЛЗ | 40 | 48 | 7 | о64 с62 ф60 | 1 | 0 | 28 | 6 | скаут | |
| 37 | Грег Кранз | Хеугесунн | ЦЗ | 42 | 53 | 5 | о31 | 0 | 1 | 27 | 9 | скаут | |
| 38 | Дин Лавгроув | Колорадо Рэпидз | ЦП | 41 | 50 | 4 | 0 | 2 | 26 | 25 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кевин Перейра | ПФ | 40 | 0 | 0 | 48 | 27 | скаут | |
| 2 | Малакай Джонс | ЛП | 46 | 4 | 0 | 48 | 20 | скаут | |
| 3 | Монсеф Бакрар | ЦФ | 57 | 16 | 0 | 47 | 17 | скаут | |
| 4 | Гудмундур Тораринссон | ЦП | 79 | 256 | 4 | 40 | 19 | скаут | |
| 5 | Шон Джонсон | ВР | 40 | 1 | 0 | 40 | 12 | скаут | |
| 6 | Брэд Стювер | ВР | 40 | 7 | 26 | 40 | 5 | скаут | |
| 7 | Таннер Дитрих | ПП | 43 | 13 | 0 | 39 | 28 | скаут | |
| 8 | Джо Сколли | ПЗ | 40 | 52 | 0 | 39 | 14 | скаут | |
| 9 | Антон Тиннерхольм | ЛЗ | 40 | 54 | 27 | 39 | 5 | скаут | |
| 10 | Тони Роча | ЦП | 49 | 22 | 0 | 38 | 24 | скаут | |
| 11 | Александер Кальенс | ЦЗ | 93 | 298 | 1 | 37 | 30 | скаут | |
| 12 | Исмаэль Таджури-Шради | ЦФ | 57 | 7 | 0 | 37 | 8 | скаут | |
| 13 | Саад Абдул-Салаам | ПЗ | 68 | 253 | 1 | 36 | 27 | скаут | |
| 14 | Хосе Луис Муньос | ЛФ | 55 | 314 | 100 | 36 | 16 | скаут | |
| 15 | Атанас Кабов | ЛФ | 55 | 5 | 0 | 35 | 21 | скаут | |
| 16 | Рональд Матаррита | ЛЗ | 67 | 257 | 1 | 35 | 10 | скаут | |
| 17 | Эйрик Йохансен | ВР | 55 | 0 | 0 | 34 | 4 | скаут | |
| 18 | Фредерик Брийян | ЦЗ | 57 | 196 | 7 | 33 | 12 | скаут | |
| 19 | Роберт Джеймс Аллен | ПЗ | 55 | 384 | 0 | 32 | 25 | скаут | |
| 20 | Федерико Браво | ЦП | 44 | 0 | 0 | 32 | 22 | скаут | |
| 21 | Андре Роулс | ВР | 76 | 429 | 445 | 32 | 8 | скаут | |
| 22 | Густаво Дуланто | ПЗ | 44 | 155 | 0 | 31 | 29 | скаут | |
| 23 | Майкл Харрис | ПЗ | 55 | 357 | 8 | 31 | 15 | скаут | |
| 24 | Себастиан Эверс | ВР | 55 | 0 | 0 | 31 | 8 | скаут | |
| 25 | Джейкоб Крупп | ЦФ | 66 | 371 | 180 | 30 | 30 | скаут | |
| 26 | Константин Чешмеджиев | ПП | 48 | 348 | 3 | 30 | 21 | скаут | |
| 27 | Фернандо Франко | ЦП | 41 | 124 | 2 | 30 | 10 | скаут | |
| 28 | Джейкоб Коузи | ЦП | 40 | 2 | 0 | 29 | 25 | скаут | |
| 29 | Крис Мэттьюс | ПЗ | 77 | 386 | 1 | 29 | 19 | скаут | |
| 30 | Джонни Браун | ЦП | 40 | 0 | 0 | 29 | 16 | скаут | |
| 31 | Гретар Сигурдарсон | ПЗ | 40 | 1 | 0 | 29 | 13 | скаут | |
| 32 | Альберт Ингасон | ЛФ | 62 | 19 | 1 | 28 | 25 | скаут | |
| 33 | Андрей Ковалёв | ПП | 42 | 5 | 0 | 28 | 20 | скаут | |
| 34 | Кевин Эрбек | ЦФ | 50 | 564 | 327 | 28 | 14 | спортшкола | |
| 35 | Юсиф Кунда | ЛЗ | 40 | 57 | 0 | 27 | 15 | скаут | |
| 36 | Ифеани Эдемба | ЦЗ | 40 | 28 | 0 | 27 | 8 | скаут | |
| 37 | Вадим Кожоков | ЦЗ | 61 | 383 | 13 | 26 | 19 | скаут | |
| 38 | Дэн Мигхер | ЦФ | 51 | 494 | 208 | 26 | 4 | спортшкола | |
| 39 | Энрике Соуза | ПЗ | 43 | 30 | 0 | 26 | 3 | скаут | |
| 40 | Педро Франко | ЛП | 41 | 9 | 2 | 25 | 23 | скаут | |
| 41 | Симон Харрсен | ЛФ | 43 | 13 | 0 | 25 | 15 | скаут | |
| 42 | Ален Брадарич | ЦЗ | 48 | 294 | 0 | 25 | 12 | скаут | |
| 43 | Филип Нгуйен | ПП | 55 | 334 | 13 | 25 | 7 | скаут | |
| 44 | Брайс Чайлдерс | ЦФ | 64 | 533 | 358 | 25 | 4 | спортшкола | |
| 45 | Диего дос Сантос | ЦЗ | 40 | 9 | 0 | 25 | 2 | скаут | |
| 46 | Марсело Каррейро | ПФ | 50 | 67 | 10 | 25 | 1 | скаут | |
| 47 | Тарик Сехович | ПФ | 59 | 103 | 17 | 24 | 14 | скаут | |
| 48 | Патрик Келли | ЦФ | 64 | 542 | 538 | 24 | 4 | спортшкола | |
| 49 | Кори Доуэлл | ЦП | 61 | 539 | 20 | 24 | 4 | скаут | |
| 50 | Гёкмен Узун | ЛЗ | 23 | 157 | 0 | 20 | 3 | скаут | |
| 51 | Эмре Туран | ЦФ | 22 | 17 | 0 | 20 | 3 | скаут | |
| 52 | Муса Буюк | ЦЗ | 76 | 288 | 0 | 11 | 15 | скаут | |
| 53 | Озер Хурмачи | ЦП | 59 | 546 | 82 | 11 | 14 | скаут | |
| 54 | Эмре Акташ | ЛЗ | 55 | 401 | 13 | 11 | 11 | скаут | |
| 55 | Камель Мансур | ЦЗ | 59 | 164 | 0 | 10 | 0 | скаут | |
| 56 | Умит Картал | ЦЗ | 53 | 474 | 0 | 10 | 4 | скаут |