А-4-4-2/баланс/универ/нормально/нет установки-0.52
РС=29.1 (С=34.9 Ф=86.8 М=95.3 баз=29.4)
РС=29.1 (С=34.9 Ф=86.8 М=95.3 баз=29.4)
А-4-4-2/баланс/фланг/нормально/нет установки-0.31
РС=41.2 (С=47.6 Ф=88.5 М=97.6 баз=43.7)
РС=41.2 (С=47.6 Ф=88.5 М=97.6 баз=43.7)
| 11 ВР (21.9) Дамиан Венглаж |
| 3 ЛЗ (38.5) Пётр Зможиньски п |
| 21 ЦЗ (40.6) Пётр Юханссон К п |
| 4 ЦЗ (33.4) Михал Марцьяник п |
| 13 ПЗ (14.9) Камиль Якубчик п |
| 20 ЛП (36.4) Вукан Джорджевич |
| 14 ЦП (21.3) Милош Качмарек |
| 23 ЦП (30.6) Кристиан Алеман |
| 9 ПП (34) Якуб Станишевски |
| 10 ЦФ (9.8) Патрик Шиш с+ |
| 12 ЦФ (38.4) Тааниэл Уста с+ |
| 7 ВР (17) Милош Левандовски |
| 22 ЦП (23.2) Януш Голь |
| 17 ЦФ (28.1) Матеуш Зебровски |
| 24 ВР (16.9) Павел Депка |
| 15 ВР (25) Павел Ленарчик |
| 19 ЦФ (14.6) Кароль Чубак |
| 18 ЦФ (19.2) Матеуш Кузимски |
11
3
21
4
13
20
14
23
9
10
12
23
5
19
3
4
1
14
24
6
11
13
| 23 ВР (39.5) Ираклий Абелашвили |
| 5 ЛЗ (34.2) Томаш Моква п |
| 19 ЦЗ (44.8) Михаил Рыбалко п |
| 3 ЦЗ (28.6) Кеннет Хоуи п |
| 4 ПЗ (40.1) Давид Кобоури п |
| 1 ЛП (34.4) Андрей Лиховидов |
| 14 ЦП (37.4) Евгений Бохашвили |
| 24 ЦП (36.1) Мигель Сандоваль |
| 6 ПП (50.5) Патрик Липски |
| 11 ЦФ (66) Никола Зирич К с+ |
| 13 ЦФ (41.4) Кристиан Паломеке с+ |
| 21 ЦЗ (18.6) Мурат Палули |
| 10 ПП (23.3) Хилмар Симонарсон |
| 25 ЛП (28.9) Даниэл Спиридон |
| 7 ПП (18.8) Йоханн Гисласон |
| 9 ЛФ (22.6) Ян Андрейко |
| 18 ЛЗ (16.9) Миген Баша |
| 17 ПП (35.1) Патрик Дзичек |
|
1
|
||||
| 0 |
-
|
1 | ||
|
13
|
Никола Зирич
(Евгений Бохашвили) |
|||
| 0 |
-
|
2 | ||
|
17
|
Кристиан Паломеке
(Никола Зирич) |
|||
| 1 |
-
|
2 | ||
|
Тааниэл Уста
(Вукан Джорджевич) |
38
|
|||
|
45+4
|
||||
|
46
|
||||
| 1 |
-
|
3 | ||
|
90
|
Никола Зирич
(Патрик Липски) |
|||
|
90+1
|
||||
|
0.58
|
Ожидаемые голы (xG) |
2.49
|
|
3
|
Удары |
7
|
|
3
|
Удары в створ |
6
|
|
0
|
Выходы один на один |
1
|
|
3
|
Угловые |
1
|
|
0
|
Оффсайды |
0
|
|
33
|
Передачи |
56
|
|
18
|
Точные передачи |
37
|
|
55%
|
Процент точных передач |
66%
|
|
2
|
Нарушения |
5
|
|
0
|
Предупреждения |
0
|
|
0
|
Удаления |
0
|
|
82
|
Плюсы |
115
|
|
43
|
Минусы |
26
|
|
1.9
|
Плюсы/минусы |
4.4
|
|
5.8
|
Средняя оценка |
6.4
|
|
46%
|
Владение мячом |
54%
|
|
46%
|
Владение на чужой половине |
54%
|
Арка
| № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ВР | Дамиан Венглаж | 94 | 78 | 92 | 5 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | ЛЗ | Пётр Зможиньски | 94 | 77 | 95 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 5(1) | 0 | 0/0 | 14/7 |
| 21 | ЦЗ | Пётр Юханссон | 94 | 79 | 97 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 4(2) | 0 | 0/0 | 12/1 |
| 4 | ЦЗ | Михал Марцьяник | 94 | 81 | 95 | 5.8 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 4/4 |
| 13 | ПЗ | Камиль Якубчик | 94 | 68 | 96 | 5.8 | 0 | 0 | 0(0) | 2(2) | 0 | 0/0 | 3/3 |
| 20 | ЛП | Вукан Джорджевич | 94 | 74 | 96 | 6 | 0 | 1 | 0(0) | 4(1) | 0 | 0/0 | 6/3 |
| 14 | ЦП | Милош Качмарек | 94 | 73 | 97 | 5.8 | 0 | 0 | 1(1) | 2(2) | 0 | 0/0 | 5/4 |
| 23 | ЦП | Кристиан Алеман | 94 | 80 | 97 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 5(4) | 1 | 0/0 | 9/4 |
| 9 | ПП | Якуб Станишевски | 94 | 76 | 97 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 5(2) | 1 | 0/0 | 12/2 |
| 10 | ЦФ | Патрик Шиш | 94 | 79 | 90 | 5.7 | 0 | 0 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0/0 | 9/8 |
| 12 | ЦФ | Тааниэл Уста | 94 | 76 | 95 | 6.1 | 1 | 0 | 2(2) | 5(4) | 0 | 0/0 | 8/7 |
Пяст
| № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ВР | Ираклий Абелашвили | 94 | 79 | 98 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 0/0 |
| 5 | ЛЗ | Томаш Моква | 94 | 74 | 98 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 3(2) | 0 | 0/0 | 4/0 |
| 19 | ЦЗ | Михаил Рыбалко | 94 | 78 | 98 | 6.3 | 0 | 0 | 0(0) | 4(3) | 0 | 0/0 | 5/1 |
| 3 | ЦЗ | Кеннет Хоуи | 94 | 78 | 97 | 6.4 | 0 | 0 | 0(0) | 1(1) | 1 | 0/0 | 11/1 |
| 4 | ПЗ | Давид Кобоури | 94 | 79 | 97 | 6.3 | 0 | 0 | 0(0) | 5(5) | 1 | 0/0 | 8/2 |
| 1 | ЛП | Андрей Лиховидов | 94 | 84 | 97 | 6.4 | 0 | 0 | 0(0) | 5(5) | 1 | 0/0 | 14/6 |
| 14 | ЦП | Евгений Бохашвили | 94 | 78 | 96 | 6.3 | 0 | 1 | 0(0) | 1(1) | 0 | 0/0 | 2/3 |
| 24 | ЦП | Мигель Сандоваль | 94 | 77 | 98 | 6.6 | 0 | 0 | 0(0) | 6(5) | 0 | 0/0 | 15/2 |
| 6 | ПП | Патрик Липски | 94 | 77 | 99 | 6.5 | 0 | 1 | 0(0) | 20(8) | 1 | 0/0 | 23/5 |
| 11 | ЦФ | Никола Зирич | 94 | 82 | 98 | 7.5 | 2 | 1 | 3(3) | 7(5) | 1 | 0/0 | 21/0 |
| 13 | ЦФ | Кристиан Паломеке | 94 | 74 | 99 | 6.4 | 1 | 0 | 4(3) | 4(2) | 0 | 0/0 | 12/6 |
| 1 | Судья дает свисток к началу игры | ||
| 6 | Кристиан Паломеке пытается обыграть соперника, но Пётр Зможиньски отбирает мяч, Пётр Зможиньски идёт в обыгрыш, но Патрик Липски удачно выполняет подкат и прерывает атаку, Вукан Джорджевич первый у мяча, Вукан Джорджевич смещается в сторону от Кристиан Паломеке, Вукан Джорджевич уходит от единоборства с Патрик Липски, Патрик Липски в подкате нарушает правила | ||
| 11 | Штрафной!, Вукан Джорджевич делает передачу партнёру, на ход, Мигель Сандоваль прерывает полёт мяча, Кристиан Паломеке первый у мяча, Кристиан Паломеке отдаёт пас, Патрик Липски принимает мяч, Пётр Зможиньски пытается отобрать мяч, но Патрик Липски демонстрирует отличный дриблинг, Патрик Липски закрывает мяч корпусом от Пётр Зможиньски, Патрик Липски делает передачу партнёру, Михал Марцьяник прерывает полёт мяча, Камиль Якубчик первый у мяча, Камиль Якубчик уходит от единоборства с Никола Зирич, Камиль Якубчик закрывает мяч корпусом от Никола Зирич, Камиль Якубчик смещается в сторону от Никола Зирич, Камиль Якубчик идёт в обыгрыш, но Андрей Лиховидов выполняет довольно жесткий подкат и выбивает мяч, Евгений Бохашвили первый у мяча, Кристиан Алеман пытается отобрать мяч, но Евгений Бохашвили демонстрирует отличный дриблинг, Кристиан Алеман фолит | ||
| 13 | Штрафной!, Евгений Бохашвили делает передачу партнёру, Никола Зирич принимает мяч, Михал Марцьяник пытается отобрать мяч, но Никола Зирич демонстрирует отличный дриблинг, Никола Зирич врывается в штрафную площадь, Никола Зирич врывается в штрафную площадь, Михал Марцьяник пытается отобрать мяч, но Никола Зирич демонстрирует отличный дриблинг, Михал Марцьяник пытается отобрать мяч, но Никола Зирич демонстрирует отличный дриблинг, Никола Зирич бьёт по воротам... (14m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.68] | ||
| 13 | Мяч забил Никола Зирич | ||
| 17 | мяч уходит за боковую, Андрей Лиховидов выбрасывает аут, Никола Зирич принимает мяч, Камиль Якубчик пытается отобрать мяч, но Никола Зирич демонстрирует отличный дриблинг, Никола Зирич отдаёт пас, Андрей Лиховидов принимает мяч, Андрей Лиховидов отдаёт пас, Никола Зирич принимает мяч, Никола Зирич врывается в штрафную площадь, Михал Марцьяник пытается отобрать мяч, но Никола Зирич демонстрирует отличный дриблинг, Никола Зирич делает передачу партнёру, Кристиан Паломеке принимает мяч, Кристиан Паломеке бьёт по воротам... (10m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.74] | ||
| 17 | Мяч забил Кристиан Паломеке | ||
| 20 | Тааниэл Уста с мячом в центральном круге, Тааниэл Уста отдаёт пас, Патрик Шиш принимает мяч, Патрик Шиш идёт в обыгрыш, но Кристиан Паломеке стелится в подкате и выбивает мяч, Тааниэл Уста первый у мяча, Евгений Бохашвили пытается отобрать мяч, но Тааниэл Уста демонстрирует отличный дриблинг, Евгений Бохашвили пытается отобрать мяч, но Тааниэл Уста демонстрирует отличный дриблинг, Кристиан Паломеке пытается отобрать мяч, но Тааниэл Уста демонстрирует отличный дриблинг, Михаил Рыбалко пытается отобрать мяч, но Тааниэл Уста демонстрирует отличный дриблинг, Тааниэл Уста бьёт по воротам в борьбе... (22m) , Ираклий Абелашвили парирует удар | ||
| 29 | угловой, Пётр Зможиньски делает передачу партнёру, на ход, Патрик Липски прерывает полёт мяча, Милош Качмарек первый у мяча в штрафной площади соперника, Милош Качмарек бьёт по воротам в борьбе... (23m) , Ираклий Абелашвили отражает удар [xG: 0.03] | ||
| 32 | Андрей Лиховидов идёт в обыгрыш, но Якуб Станишевски отбирает мяч, Андрей Лиховидов пытается отобрать мяч, но Якуб Станишевски демонстрирует отличный дриблинг, Андрей Лиховидов фолит | ||
| 35 | Штрафной!, Якуб Станишевски делает передачу партнёру, на ход, Томаш Моква прерывает полёт мяча, Андрей Лиховидов первый у мяча, Андрей Лиховидов смещается в сторону от Тааниэл Уста, Андрей Лиховидов делает передачу партнёру, Мигель Сандоваль принимает мяч, Мигель Сандоваль меняет направление движения отрываясь от Патрик Шиш, Мигель Сандоваль уходит от единоборства с Патрик Шиш, Мигель Сандоваль делает передачу партнёру, Пётр Зможиньски прерывает полёт мяча, Патрик Липски первый у мяча, Патрик Липски делает передачу партнёру, Давид Кобоури принимает мяч, Давид Кобоури отдаёт пас, Патрик Липски принимает мяч, Патрик Липски делает передачу партнёру, Кристиан Паломеке принимает мяч, Кристиан Паломеке смещается в сторону от Дамиан Венглаж, Кристиан Паломеке бьёт по воротам... (10m) , Дамиан Венглаж отражает удар | ||
| 38 | Пётр Юханссон первый у мяча, Пётр Юханссон делает передачу партнёру, на ход, Вукан Джорджевич принимает мяч, Вукан Джорджевич делает передачу партнёру, на ход, Тааниэл Уста принимает мяч, Тааниэл Уста бьёт по воротам... (11m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.55] | ||
| 38 | Мяч забил Тааниэл Уста | ||
| 41 | Никола Зирич с мячом в центральном круге, Никола Зирич отдаёт пас, Кристиан Паломеке принимает мяч, Кристиан Паломеке уходит от единоборства с Патрик Шиш, Тааниэл Уста пытается отобрать мяч, но Кристиан Паломеке демонстрирует отличный дриблинг, Кристиан Паломеке делает передачу партнёру, Якуб Станишевски прерывает полёт мяча, Андрей Лиховидов первый у мяча, Якуб Станишевски фолит | ||
| 45+2 | Штрафной!, Патрик Липски делает передачу партнёру, Пётр Юханссон прерывает полёт мяча, Кристиан Алеман первый у мяча, Кристиан Алеман отдаёт пас, Якуб Станишевски принимает мяч, Мигель Сандоваль пытается отобрать мяч, но Якуб Станишевски демонстрирует отличный дриблинг, Якуб Станишевски делает передачу партнёру, на ход, Михаил Рыбалко перехватывает мяч, Тааниэл Уста перекрывает движение Михаил Рыбалко, Михаил Рыбалко делает передачу партнёру, Андрей Лиховидов принимает мяч, Андрей Лиховидов делает передачу партнёру, Никола Зирич первый на мяче, Никола Зирич бьёт головой в борьбе... (12m) , Дамиан Венглаж парирует удар | ||
| 45+2 | Кристиан Паломеке первый у мяча в штрафной площади соперника, Кристиан Паломеке бьёт по воротам в борьбе... (12m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 45+4 | свободный удар, Дамиан Венглаж выполняет свободный удар от ворот, свисток судьи команды уходят на перерыв | ||
| 46 | начинается второй тайм | ||
| 47 | Кристиан Паломеке с мячом в центральном круге, Кристиан Паломеке отдаёт пас, Никола Зирич принимает мяч, Никола Зирич делает передачу партнёру, Патрик Липски принимает мяч, Вукан Джорджевич пытается отобрать мяч, но Патрик Липски демонстрирует отличный дриблинг, Патрик Липски делает передачу партнёру, Кристиан Алеман первый у мяча, Никола Зирич перекрывает движение Кристиан Алеман, Никола Зирич фолит | ||
| 50 | аут, Андрей Лиховидов выбрасывает аут, Томаш Моква принимает мяч, Томаш Моква закрывает мяч корпусом от Камиль Якубчик, Томаш Моква отдаёт пас, Андрей Лиховидов принимает мяч, Андрей Лиховидов врывается в штрафную площадь, Андрей Лиховидов пытается обыграть соперника, но Михал Марцьяник отбирает мяч | ||
| 51 | Михал Марцьяник выбивает мяч в поле, Патрик Шиш первый у мяча, Патрик Шиш уходит от единоборства с Кеннет Хоуи, Кеннет Хоуи нарушает правила | ||
| 72 | Кристиан Паломеке идёт в обыгрыш, но Пётр Юханссон отбирает мяч, Пётр Юханссон отдаёт пас, Пётр Зможиньски принимает мяч, Патрик Липски перекрывает движение Пётр Зможиньски, Пётр Зможиньски смещается в сторону от Патрик Липски, Давид Кобоури пытается отобрать мяч, но Пётр Зможиньски демонстрирует отличный дриблинг, Пётр Зможиньски меняет направление движения отрываясь от Давид Кобоури, Патрик Липски пытается отобрать мяч, но Пётр Зможиньски демонстрирует отличный дриблинг, Пётр Зможиньски идёт в обыгрыш, но Давид Кобоури в подкате выбивает мяч, Давид Кобоури первый у мяча, Давид Кобоури делает передачу партнёру, Патрик Липски принимает мяч, Патрик Липски делает передачу партнёру, Пётр Юханссон прерывает полёт мяча, Милош Качмарек первый у мяча, Милош Качмарек делает передачу партнёру, Вукан Джорджевич принимает мяч, Вукан Джорджевич закрывает мяч корпусом от Давид Кобоури, Вукан Джорджевич делает передачу партнёру, Кеннет Хоуи прерывает полёт мяча, Давид Кобоури первый у мяча, Давид Кобоури делает передачу партнёру, Патрик Липски принимает мяч, Патрик Липски делает передачу партнёру, Пётр Юханссон прерывает полёт мяча, Кристиан Паломеке первый у мяча в штрафной площади соперника, Кристиан Паломеке бьёт по воротам... (14m) , Дамиан Венглаж отражает удар [xG: 0.16] | ||
| 80 | Патрик Липски неудачно идет в обводку, и Пётр Зможиньски отбирает мяч, Пётр Зможиньски отдаёт пас, Вукан Джорджевич принимает мяч, Давид Кобоури нарушает правила | ||
| 90 | мяч уходит за боковую, Патрик Липски выбрасывает аут, Мигель Сандоваль принимает мяч, Пётр Зможиньски пытается отобрать мяч, но Мигель Сандоваль демонстрирует отличный дриблинг, Мигель Сандоваль отдаёт пас, Патрик Липски принимает мяч, Патрик Липски делает передачу партнёру, Никола Зирич первый на мяче, Никола Зирич бьёт головой... (8m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.91] | ||
| 90 | Мяч забил Никола Зирич | ||
| 90+1 | Тааниэл Уста с мячом в центральном круге, Тааниэл Уста отдаёт пас, Патрик Шиш принимает мяч | ||
| 90+1 | матч завершён |
