Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Расчет для второго клуба

Вац

Вац, Венгрия

Премия

500`000 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы +32 522 997 +18 267 291 -14 255 706
Персонал +3 450 000 +3 450 000 0
Инфраструктура +2 727 233 +23 094 958 +20 367 725
Игроки +1 460 400 +42 517 200 +41 056 800
Сумма +40 160 630 +87 329 449 +47 168 819

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 3 +1 100 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 6 / 4 +2 350 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 28000 23.3% +8 194 958
Спортбаза 5 70% +14 900 000
Спортшкола Нет 0% 0
Сумма +23 094 958

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Александр Селихов +4 932 000 +5 918 400
ЛЗ Рене Реннер +763 000 +915 600
ЦЗ Макс Розенфельдер +1 923 000 +2 307 600
ЦЗ Георгий Табатадзе +1 746 000 +2 095 200
ЦЗ Мате Фольди +5 000 +6 000
ЦЗ новый игрок +743 000 +891 600
ПЗ Никита Кравченко +1 257 000 +1 508 400
ПЗ Геза Фазакаш +1 173 000 +1 407 600
ЛП Сабольч Шорец +726 000 +871 200
ЛП Дайго Араки +3 606 000 +4 327 200
ЦП Росс Фэй +2 199 000 +2 638 800
ПП Андреа Пирон +2 432 000 +2 918 400
ПП Мэтт Ритчи +2 548 000 +3 057 600
ЦФ Хенрик Скугволл +6 998 000 +8 397 600
ЦФ Александр Федотов +1 414 000 +1 696 800
ПФ Альберт Саннстад +1 126 000 +1 351 200
ПФ Кароль Подлински +1 840 000 +2 208 000
Сумма +35 431 000 +42 517 200

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2