Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Расчет для второго клуба

Перуджа

Перуджа, Италия

Премия

0 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы +2 493 072 -1 012 520 -3 505 592
Персонал +4 200 000 +4 700 000 +500 000
Инфраструктура +6 275 286 +6 408 842 +133 556
Игроки +9 084 000 +10 220 400 +1 136 400
Сумма +22 052 358 +20 316 722 -1 735 636

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 4 +1 600 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 7 / 6 +3 100 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 25000 36.1% +6 408 842
Спортбаза 0 0% 0
Спортшкола Нет 0% 0
Сумма +6 408 842

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Лоренцо Боччи 0 0
ВР Генри Филлипс +460 000 +552 000
ЛЗ Мустафа Ябре +311 000 +373 200
ЛЗ Сандер Товстик +138 000 +165 600
ЦЗ Аугушту Дабо +1 317 000 +1 580 400
ЦЗ Филип Лукшик +706 000 +847 200
ПЗ Тео Мактоул +515 000 +618 000
ЦП Ибраим Саид +1 150 000 +1 380 000
ЦП Тобиас Альбрехт +349 000 +418 800
ЦП Матс Виффер +221 000 +265 200
ПП Кирилл Данилин +127 000 +152 400
ПП Редон Раза +418 000 +501 600
ПП Маттео Полицци +130 000 +156 000
ЦФ Мелвин Платье +1 004 000 +1 204 800
ЦФ Лука Видо +8 000 +9 600
ЦФ Джакомо Маркони +27 000 +32 400
ЦФ Даниэле Монтеваго +1 208 000 +1 449 600
ПФ Соломон Сакурагава +428 000 +513 600
Сумма +8 517 000 +10 220 400

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2