Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Расчет для второго клуба

Палермо

Палермо, Италия

Премия

310`148 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы +7 946 092 +1 372 141 -6 573 951
Персонал +1 950 000 +4 200 000 +2 250 000
Инфраструктура +12 190 643 +10 123 698 -2 066 945
Игроки +2 942 400 +21 739 200 +18 796 800
Сумма +25 029 135 +37 435 039 +12 405 904

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 5 +2 100 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 6 / 3 +2 100 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 29000 82.8% +7 763 698
Спортбаза 1 52.8% +2 360 000
Спортшкола Нет 0% 0
Сумма +10 123 698

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Флориан Пальмовски +1 034 000 +1 240 800
ВР Самуэле Массоло +42 000 +50 400
ЛЗ Каниин Топиас +162 000 +194 400
ЦЗ Симон Гравес +810 000 +972 000
ЦЗ Ноам Меламуд +360 000 +432 000
ЦЗ Джон Скотт +657 000 +788 400
ЦЗ Давиде Вероли +4 086 000 +4 903 200
ЦЗ Серхио Веласкес +10 000 +12 000
ПЗ Колин Хэмилтон +128 000 +153 600
ЛП Филиппо Паньюкко +122 000 +146 400
ЛП Хакон Тор Софуссон +376 000 +451 200
ЦП Якопо Сегре +2 897 000 +3 476 400
ЦП Сали Умару +671 000 +805 200
ЦП Мухамед Си +503 000 +603 600
ПП Валерио Верре +2 313 000 +2 775 600
ЛФ Франческо Ди Мариано +27 000 +32 400
ЦФ Леон Бенко +2 118 000 +2 541 600
ЦФ Северен Ниуль +1 036 000 +1 243 200
ЦФ Никита Жустьев +764 000 +916 800
Сумма +18 116 000 +21 739 200

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2