Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Расчет для второго клуба

Патронато

Парана, Аргентина

Премия

14`321 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы +4 509 833 +4 721 877 +212 044
Персонал +1 950 000 +1 950 000 0
Инфраструктура +8 160 019 +7 798 396 -361 623
Игроки +13 728 000 +14 450 400 +722 400
Сумма +28 347 852 +28 920 673 +572 821

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 3 +1 100 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 2 / 2 +850 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 24000 14.3% +6 228 396
Спортбаза 1 68.6% +1 570 000
Спортшкола Нет 0% 0
Сумма +7 798 396

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Факундо Альтамирано +9 000 +10 800
ВР Иван Чавес +1 516 000 +1 819 200
ВР Марсело Миньо +10 000 +12 000
ВР Хулио Сальва +772 000 +926 400
ВР Аляж Котман +3 000 +3 600
ВР Лусиано Эспиндола 0 0
ЛЗ Хуан Перотти +876 000 +1 051 200
ЦЗ Серхио Охеда +813 000 +975 600
ЦЗ Якоб Расмуссен +1 000 +1 200
ЦЗ Густаво Канто +49 000 +58 800
ЦЗ Оливер Бенитес +36 000 +43 200
ЛП Валентин Перейра +377 000 +452 400
ЛП Сандино Соса +355 000 +426 000
ЦП Франко Лейс +548 000 +657 600
ЦП Стив Уайт +2 000 +2 400
ПП Рокко Аббруссесе +546 000 +655 200
ПП Дамиан Арсе +147 000 +176 400
ЛФ Гастон Новеро +12 000 +14 400
ЛФ Эмануэль Денинг +4 000 +4 800
ЛФ Насарено Солис +95 000 +114 000
ЛФ Хосе Баррето +1 000 +1 200
ЛФ Матиас Пардо +1 000 +1 200
ЦФ Федерико Кастро +1 627 000 +1 952 400
ЦФ Хонатан Эррера +4 009 000 +4 810 800
ЦФ Франсиско Гарсия +233 000 +279 600
Сумма +12 042 000 +14 450 400

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2