Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Расчет для второго клуба

Лаваль

Лаваль, Франция

Премия

371`426 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы +210 796 +1 990 869 +1 780 073
Персонал +2 700 000 +2 700 000 0
Инфраструктура +3 380 264 +11 472 440 +8 092 176
Игроки +4 640 400 +9 625 200 +4 984 800
Сумма +10 931 460 +25 788 509 +14 857 049

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 3 +1 100 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 4 / 3 +1 600 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 20000 44.4% +3 916 440
Спортбаза 2 14.8% +7 556 000
Спортшкола Нет 0% 0
Сумма +11 472 440

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Юя Нагасава +174 000 +208 800
ВР Тео Шатлен +2 000 +2 400
ЛЗ Артём Рахманов +374 000 +448 800
ЛЗ Маттео Коммаре +523 000 +627 600
ЦЗ Божидар Благоевич +683 000 +819 600
ЦЗ Хосе Луис Катала +264 000 +316 800
ЦЗ Мигель Баррето +238 000 +285 600
ЦЗ Элиас Коббаут +240 000 +288 000
ПЗ Тибо Варгас +2 061 000 +2 473 200
ЛП Баба Сиссе +15 000 +18 000
ЦП Бен Кеннеди +369 000 +442 800
ЦП Джимми Руа +207 000 +248 400
ЦП Адилио Сантос +363 000 +435 600
ПП Жюльен Маджотти +398 000 +477 600
ЛФ Малик Чокунте +62 000 +74 400
ЦФ Робин Дзабич +615 000 +738 000
ЦФ Софиан Рана +1 399 000 +1 678 800
ЦФ Ноа Лемина +26 000 +31 200
ПФ Реми Лабо-Ласкари +8 000 +9 600
Сумма +8 021 000 +9 625 200

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2