Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Расчет для второго клуба

Ференцварош

Будапешт, Венгрия

Премия

500`000 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы +12 949 017 +3 416 036 -9 532 981
Персонал +2 450 000 +2 950 000 +500 000
Инфраструктура +5 422 308 +22 129 501 +16 707 193
Игроки +6 127 200 +29 158 800 +23 031 600
Сумма +26 948 525 +57 654 337 +30 705 812

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 3 +1 100 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 5 / 3 +1 850 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 30000 76.5% +8 420 501
Спортбаза 4 9.7% +13 709 000
Спортшкола Нет 0% 0
Сумма +22 129 501

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Гергё Сечи +6 000 +7 200
ВР Кароль Юркевич +2 510 000 +3 012 000
ЛЗ Андрей Костенич +2 767 000 +3 320 400
ЦЗ Якоб Левальд +1 532 000 +1 838 400
ЦЗ Брэндон Флеминг +675 000 +810 000
ЦЗ Хонатан Вильягра +2 127 000 +2 552 400
ПЗ Александр Бенга +2 238 000 +2 685 600
ЛП Мортен Бьёрло +2 175 000 +2 610 000
ЦП Бен Осборн +447 000 +536 400
ЦП Мади Хасейн +1 382 000 +1 658 400
ЦП Павел Тыщук +2 461 000 +2 953 200
ПП Энеид Кодра +1 818 000 +2 181 600
ЦФ Симан Дуарте +2 275 000 +2 730 000
ЦФ Шон Уэйд +1 197 000 +1 436 400
ЦФ Секу Мара +689 000 +826 800
Сумма +24 299 000 +29 158 800

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2